由 superadmin 于 2024/11/01, 21:36 最后修改
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = **1. 综述** = | ||
| 2 | |||
| 3 | == **1.1文档目的** == | ||
| 4 | |||
| 5 | 本文档是结合XX移动网管中心IT集中运维管理的特点,制定的事件管理流程设计报告。本文档的目的是分析XX移动网管中心事件管理流程的现状和存在的问题;针对XX移动网管中心IT集中运维管理发展需要和日常维护需求,设计事件管理流程。 | ||
| 6 | |||
| 7 | 本文档是依据目前XX移动网管中心的IT集中运维管理发展需要和日常维护需求而制定的,以后进一步的更新和优化将由浙江移动网管中心IT维护室负责。 | ||
| 8 | |||
| 9 | == == | ||
| 10 | |||
| 11 | == **1.2 相关术语** == | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | * 事件 | ||
| 15 | |||
| 16 | 指包括任何使服务中断或可能使服务中断的事件; IT 服务的意外中断或 IT 服务质量的下降。尚未影响服务的配置项失效也是事件,如镜像组中一块磁盘的失效。 | ||
| 17 | |||
| 18 | * 告警工单 | ||
| 19 | |||
| 20 | 指通过告警管理平台标准化处理过以后的告警信息,并由此产生的事件工单。 | ||
| 21 | |||
| 22 | * 紧急事件 | ||
| 23 | |||
| 24 | 指由于影响范围和紧急程度都非常高的事件,此类事件可以通过紧急事件处理流程进行解决,待解决后再进行补填工作单。 | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | = = | ||
| 28 | |||
| 29 | = = | ||
| 30 | |||
| 31 | = **2. 目标和范围** = | ||
| 32 | |||
| 33 | == **2.1 目标** == | ||
| 34 | |||
| 35 | 1. 尽快解决事件,提升IT技术支持的效率,减小对业务的影响。 | ||
| 36 | 1. 客观准确记录工作,辅助IT维护室领导了解IT运维状况,促进IT运维的持续改进。 | ||
| 37 | 1. 对事件处理进行全过程跟踪,进行有效控制。 | ||
| 38 | |||
| 39 | == == | ||
| 40 | |||
| 41 | == **2.2 范围** == | ||
| 42 | |||
| 43 | 1. 业务范围:IT维护室纳管设备所属业务系统相关的IT事件。 | ||
| 44 | 1. 专业范围:IT维护室各专业组所负责的领域,包括:服务器、刀片、Oracle、Informix及其他数据库、网络、存储六个专业方面的故障处理。 | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | = = | ||
| 48 | |||
| 49 | = = | ||
| 50 | |||
| 51 | = **3. 事件管理流程** = | ||
| 52 | |||
| 53 | == **3.1 流程概要设计** == | ||
| 54 | |||
| 55 | 事件管理概要流程图如下: | ||
| 56 | |||
| 57 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 58 | [[image:图片3.jpg]] | ||
| 59 | |||
| 60 | 事件管理概要设计流程说明 | ||
| 61 | |||
| 62 | |**序号**|**步骤名称**|**角色**|**说明** | ||
| 63 | |100.1|事件受理|事件受理人|((( | ||
| 64 | 1. 事件受理人对事件申请人提交的事件单进行受理; | ||
| 65 | 1. 参考事件受理子流程。 | ||
| 66 | ))) | ||
| 67 | |100.2|事件单分派|事件受理人|((( | ||
| 68 | 1. 根据事件的业务和专业分类,确定合适的事件处理人; | ||
| 69 | 1. 将事件单发送给合适的处理人。 | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | |100.3|事件解决过程跟踪|事件受理人|((( | ||
| 72 | 1. 事件受理人负责监控所有事件单的解决过程; | ||
| 73 | 1. 在事件单即将超时的时候,提醒和督办事件单的解决; | ||
| 74 | 1. 在事件单超时的时候,督办事件单解决并通知事件经理。 | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | |100.4|事件处理|事件处理人|((( | ||
| 77 | 1. 事件处理人对接受的事件工单进行处理; | ||
| 78 | 1. 参考事件处理子流程。 | ||
| 79 | ))) | ||
| 80 | |100.5|事件监控|事件经理|((( | ||
| 81 | 1. 事件经理负责监控所有事件解决的总体情况; | ||
| 82 | 1. 对于超时事件进行协调和督办; | ||
| 83 | 1. 负责协调个别事件的协办; | ||
| 84 | 1. 对事件单与其他流程的关联进行审批和把控。 | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | |100.6|事件关闭|((( | ||
| 87 | 事件处理人 | ||
| 88 | |||
| 89 | 事件受理人 | ||
| 90 | )))|((( | ||
| 91 | 1. 事件受理人对事件单进行关闭; | ||
| 92 | 1. 参考事件关闭子流程。 | ||
| 93 | ))) | ||
| 94 | |100.7|紧急事件处理|((( | ||
| 95 | 事件受理人 | ||
| 96 | |||
| 97 | 事件经理 | ||
| 98 | |||
| 99 | 事件处理人 | ||
| 100 | )))|((( | ||
| 101 | 1. 对紧急事件进行处理的特殊流程; | ||
| 102 | 1. 参考紧急事件处理流程。 | ||
| 103 | ))) | ||
| 104 | |100.8|监控告警事件处理|((( | ||
| 105 | 监控管理人员 | ||
| 106 | |||
| 107 | 事件受理人 | ||
| 108 | |||
| 109 | 事件处理人 | ||
| 110 | )))|((( | ||
| 111 | 1. 针对监控平台产生的工单进行处理; | ||
| 112 | 1. 参考监控事件处理子流程。 | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |||
| 115 | == == | ||
| 116 | |||
| 117 | == **3.2 流程详细设计** == | ||
| 118 | |||
| 119 | === **3.2.1 事件受理子流程** === | ||
| 120 | |||
| 121 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 122 | [[image:图片4.jpg]] | ||
| 123 | |||
| 124 | 流程描述如下: | ||
| 125 | |||
| 126 | |**序号**|**活动名称**|**角色**|**说明** | ||
| 127 | |100.1.1|抄送工单至事件受理人|事件受理人|((( | ||
| 128 | 1. 来自监控告警的工作单,在发送给处理人的同时,抄送至事件受理人,用于IT维护室内部的跟踪和监控。 | ||
| 129 | ))) | ||
| 130 | |100.1.2|填写事件申请单|事件申请人|((( | ||
| 131 | 1. 事件申请人根据事件相关信息,填写事件申请单相关字段; | ||
| 132 | 1. 将事件申请单发送至事件受理人。 | ||
| 133 | ))) | ||
| 134 | |100.1.3|事件信息收集|事件受理人|((( | ||
| 135 | 1. 事件受理人根据事件申请单的信息,将事件处理所需信息收集完成; | ||
| 136 | 1. 可以通过查询CMDB的方式进行信息收集; | ||
| 137 | 1. 必要时与事件申请人和其他相关人员进行沟通。 | ||
| 138 | ))) | ||
| 139 | |100.1.4|新建工单|事件受理人|((( | ||
| 140 | 1. 如果事件申请单符合建单要求,事件受理人负责将事件工单所有字段填写完整。 | ||
| 141 | ))) | ||
| 142 | |100.1.5|尝试解决|事件受理人|((( | ||
| 143 | 1. 事件受理人根据工单信息和已有预处理方案,判断是否可以对事件进行处理; | ||
| 144 | 1. 如果可以处理,则由事件受理人对事件进行处理并解决; | ||
| 145 | 1. 如果不能处理,则分派给相应的事件处理人。 | ||
| 146 | ))) | ||
| 147 | |100.1.6|驳回事件申请|事件受理人|((( | ||
| 148 | 1. 如果事件申请单信息不规范,则通知申请人重新填写; | ||
| 149 | 1. 如果事件申请单信息内容不完整或者范围超出IT维护室业务范围,则将事件申请取消,并通知事件申请人。 | ||
| 150 | ))) | ||
| 151 | |100.2|事件单分派|事件受理人|((( | ||
| 152 | 1. 事件受理人根据业务和专业分类,将事件工单准确分派至相应事件处理人。 | ||
| 153 | ))) | ||
| 154 | |100.6|事件关闭|事件受理人|((( | ||
| 155 | 1. 如果事件有事件受理人解决,则直接转入入事件关闭活动; | ||
| 156 | 1. 参考事件关闭活动。 | ||
| 157 | ))) | ||
| 158 | |100.7|紧急事件处理流程|事件经理|((( | ||
| 159 | 1. 如果事件单经过事件受理人和事件经理确认为紧急事件,则进入紧急事件处理流程; | ||
| 160 | 1. 参考紧急事件处理流程。 | ||
| 161 | ))) | ||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | === **3.2.2 事件处理子流程** === | ||
| 165 | |||
| 166 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 167 | [[image:图片5.jpg]] | ||
| 168 | |||
| 169 | 流程描述如下: | ||
| 170 | |||
| 171 | |**序号**|**活动名称**|**角色**|**说明** | ||
| 172 | |100.4.1|接受事件工单|事件处理人|((( | ||
| 173 | 1. 根据自身条件,接受由事件受理人分派的事件工单; | ||
| 174 | 1. 如果事件处理人无法处理或者分派错误,则将工单直接转发至其他事件受理人。 | ||
| 175 | ))) | ||
| 176 | |100.4.2|收集详细信息|事件处理人|((( | ||
| 177 | 1. 事件处理人依据事件工单内容,为处理事件收集更多信息,包括配置项信息。 | ||
| 178 | ))) | ||
| 179 | |100.4.3|制定处理方案|事件处理人|((( | ||
| 180 | 1. 事件处理人依据事件信息和参考资料以及个人经验,针对事件处理,制定详细的处理方案。 | ||
| 181 | ))) | ||
| 182 | |100.4.4|填写协办工单|事件处理人|((( | ||
| 183 | 1. 如果事件处理需要其他工程师的协助,需要填写协办工单,工单内容包括任务内容、时间等信息; | ||
| 184 | 1. 将协办工单发送至事件经理,由事件经理审批。 | ||
| 185 | ))) | ||
| 186 | |100.4.5|将协办工单发送至相关处理人或第三方厂商,并加入处理方案|事件处理人|((( | ||
| 187 | 1. 如果协办工单得到事件经理批准,将协办工单发送到相关处理人; | ||
| 188 | 1. 将协办内容加入至处理方案。 | ||
| 189 | ))) | ||
| 190 | |100.4.6|启动处理方案|事件处理人|((( | ||
| 191 | 1. 启动处理方案,按照既定处理方案,对事件进行处理; | ||
| 192 | 1. 如果需要变更,则提交RFC至变更管理。 | ||
| 193 | ))) | ||
| 194 | |100.4.7|解决事件|事件处理人|((( | ||
| 195 | 1. 验证和整理事件处理结果; | ||
| 196 | 1. 进入事件关闭活动。 | ||
| 197 | ))) | ||
| 198 | |100.4.8|分派工单至第三方厂商|事件处理人|((( | ||
| 199 | 1. 如果事件处理人无法处理事件,需要第三方厂商处理,则由事件处理人直接将事件单分派给相应的厂商。 | ||
| 200 | ))) | ||
| 201 | |100.4.9|接受事件工单|第三方厂商|((( | ||
| 202 | 1. 第三方厂商接受来自事件处理人的工单。 | ||
| 203 | ))) | ||
| 204 | |100.4.10|制定处理方案|第三方厂商|((( | ||
| 205 | 1. 第三方厂商根据事件单内容,制定处理方案; | ||
| 206 | 1. 如果需要变更,则提交变更申请。 | ||
| 207 | ))) | ||
| 208 | |100.4.11|执行处理方案|第三方厂商|((( | ||
| 209 | 1. 如果不需要变更,第三方厂商根据已制定的处理方案,处理事件。 | ||
| 210 | ))) | ||
| 211 | |100.6|事件关闭|((( | ||
| 212 | 事件处理人 | ||
| 213 | |||
| 214 | 第三方厂商 | ||
| 215 | )))|((( | ||
| 216 | 1. 事件处理完毕后进入事件关闭环节; | ||
| 217 | 1. 参考事件关闭活动。 | ||
| 218 | ))) | ||
| 219 | |100.8|监控告警事件处理子流程|((( | ||
| 220 | 事件受理人 | ||
| 221 | |||
| 222 | 监控管理人员 | ||
| 223 | )))|((( | ||
| 224 | 1. 如果是监控告警事件,则根据监控告警事件关闭活动要求进行关闭; | ||
| 225 | 1. 参考监控告警事件处理子流程。 | ||
| 226 | ))) | ||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | === **3.2.3 事件关闭子流程** === | ||
| 230 | |||
| 231 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 232 | [[image:图片6.jpg]] | ||
| 233 | |||
| 234 | 流程描述如下: | ||
| 235 | |||
| 236 | |**序号**|**活动名称**|**角色**|**说明** | ||
| 237 | |100.6.1|提交事件处理结果|事件处理人|((( | ||
| 238 | 1. 事件处理人将事件处理结果提交至事件受理人; | ||
| 239 | ))) | ||
| 240 | |100.6.2|验证事件处理结果|事件受理人|((( | ||
| 241 | 1. 事件受理人根据事件关闭要求,验证事件处理结果是否符合要求。 | ||
| 242 | ))) | ||
| 243 | |100.6.3|与实践提交人沟通|事件受理人|((( | ||
| 244 | 1. 事件受理人与事件提交人沟通时间处理结果,判断是否可以关闭。 | ||
| 245 | ))) | ||
| 246 | |100.6.4|事件关闭|事件受理人|((( | ||
| 247 | 1. 如果事件处理结果符合关闭要求,则将事件单关闭; | ||
| 248 | 1. 根据处理结果选择关闭代码:成功解决、变通解决、不成功、自动恢复、误报。 | ||
| 249 | ))) | ||
| 250 | |100.4|事件处理|((( | ||
| 251 | 事件处理人 | ||
| 252 | |||
| 253 | 第三方厂商 | ||
| 254 | )))|((( | ||
| 255 | 1. 如果事件处理结果不符合关闭要求,则重新进入事件处理活动; | ||
| 256 | 1. 参考事件处理子活动。 | ||
| 257 | ))) | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | === **3.2.4 监控告警事件子流程** === | ||
| 261 | |||
| 262 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 263 | [[image:图片7.jpg]] | ||
| 264 | |||
| 265 | 流程描述如下: | ||
| 266 | |||
| 267 | |**序号**|**活动名称**|**角色**|**说明** | ||
| 268 | |100.8.1|监控告警事件工单派发|((( | ||
| 269 | 监控管理人员 | ||
| 270 | |||
| 271 | 事件受理人 | ||
| 272 | )))|((( | ||
| 273 | 1. 监控告警工单由监控平台自动派发或者监控管理人员进行人工派发; | ||
| 274 | 1. 监控告警工单事件受理人为监控管理人员; | ||
| 275 | 1. 监控告警平台将标准化处理过的告警转换为事件工单,并自动发送给相应的事件处理人; | ||
| 276 | 1. 监控告警人员可以对告警工单进行人工干预,包括取消派发、手工派发等; | ||
| 277 | 1. 告警工单派发给事件处理人的同时,抄送一份给IT维护室事件受理人。 | ||
| 278 | ))) | ||
| 279 | |100.8.2|接受工单|事件处理人|((( | ||
| 280 | 1. 事件处理人接受来自监控告警的事件工单; | ||
| 281 | 1. 收集相关信息,准备处理工单。 | ||
| 282 | ))) | ||
| 283 | |100.4|事件处理|事件处理人|((( | ||
| 284 | 1. 按照事件处理活动要求进行对事件工单进行处理; | ||
| 285 | 1. 参考事件处理活动。 | ||
| 286 | ))) | ||
| 287 | |100.8.3|申请报结|事件处理人|((( | ||
| 288 | 1. 事件处理结束后,将处理结果发送给监控管理人员,申请报结。 | ||
| 289 | ))) | ||
| 290 | |100.8.4|事件单报结并关闭|监控管理人员|((( | ||
| 291 | 1. 监控人员根据告警处理结果标准,判断工单是否符合关闭标准; | ||
| 292 | 1. 如果不符合关闭标准,则返回事件处理过程重新处理; | ||
| 293 | 1. 如果符合关闭标准,即关闭工单。 | ||
| 294 | ))) | ||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | === **3.2.5 紧急事件子流程** === | ||
| 298 | |||
| 299 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 300 | [[image:图片8.jpg]] | ||
| 301 | |||
| 302 | 流程描述如下: | ||
| 303 | |||
| 304 | |**序号**|**活动名称**|**角色**|**说明** | ||
| 305 | |100.1|事件受理|((( | ||
| 306 | 事件受理人 | ||
| 307 | |||
| 308 | 事件经理 | ||
| 309 | )))|((( | ||
| 310 | * 经过事件经理确认为紧急事件后,进入紧急事件处理流程。 | ||
| 311 | ))) | ||
| 312 | |100.7.1|召开紧急事件处理会议|事件经理|((( | ||
| 313 | * 事件经理召集相关领导和工程师,针对紧急事件的解决,进行讨论。 | ||
| 314 | ))) | ||
| 315 | |100.7.2|上报紧急事件|事件经理|((( | ||
| 316 | * 事件经理将紧急事件的相关情况上报给上级领导。 | ||
| 317 | ))) | ||
| 318 | |100.7.3|协调资源|事件经理|((( | ||
| 319 | * 事件经理根据解决紧急事件的需求,协调组织相关资源。 | ||
| 320 | ))) | ||
| 321 | |100.7.4|组织相关厂商分析并制定处理方案|事件经理|((( | ||
| 322 | * 如果没有处理预案,事件经理组织相关厂商对事件进行分析; | ||
| 323 | * 针对紧急事件制定处理方案。 | ||
| 324 | ))) | ||
| 325 | |100.7.5|启用应急处理预案|事件处理人|((( | ||
| 326 | * 如果已有处理预案,事件处理人启用处理预案。 | ||
| 327 | ))) | ||
| 328 | |100.7.6|处理紧急事件|事件处理人|((( | ||
| 329 | * 事件处理人根据处理预案,处理紧急事件。 | ||
| 330 | ))) | ||
| 331 | |100.7.7|紧急事件解除确认|事件处理人|((( | ||
| 332 | * 事件处理人根据紧急事件处理结果判断是否可以解除; | ||
| 333 | * 如果可以解除,进入善后处理; | ||
| 334 | * 如果未解除,需要组织厂商再次进行处理,并更新处理方案。 | ||
| 335 | ))) | ||
| 336 | |100.7.8|善后处理|((( | ||
| 337 | 事件处理人 | ||
| 338 | |||
| 339 | 事件经理 | ||
| 340 | )))|((( | ||
| 341 | * 事件处理人根据紧急事件处理过程信息,补填事件处理工单; | ||
| 342 | * 生成或更新紧急事件处理预案; | ||
| 343 | * 提交紧急事件处理报告。 | ||
| 344 | ))) | ||
| 345 | |100.7.9|汇报处理结果|事件经理|((( | ||
| 346 | * 事件经理根据事件处理报告,向上级领导汇报紧急事件处理过程和结果。 | ||
| 347 | ))) | ||
| 348 | |||
| 349 | |||
| 350 | |||
| 351 | == **3.3 角色与职责** == | ||
| 352 | |||
| 353 | === **3.3.1 事件管理流程负责人** === | ||
| 354 | |||
| 355 | 主要职责: | ||
| 356 | |||
| 357 | 1. 确定事件管理流程的衡量指标; | ||
| 358 | 1. 确保事件管理流程符合IT维护室实际状况和发展战略; | ||
| 359 | 1. 在总体上管理和监控流程,建立事件管理流程实施、评估和持续优化机制; | ||
| 360 | 1. 确保事件管理流程实用、有效、正确地执行; | ||
| 361 | 1. 保持与其他流程负责人的定期沟通。 | ||
| 362 | |||
| 363 | 技能要求: | ||
| 364 | |||
| 365 | 1. 拥有多年IT运维经验; | ||
| 366 | 1. 精通ITIL最佳实践; | ||
| 367 | 1. 全面了解IT维护室的业务情况和组织架构; | ||
| 368 | 1. 了解事件管理的相关规则和制度; | ||
| 369 | 1. 具有良好的管理和协调能力。 | ||
| 370 | |||
| 371 | === === | ||
| 372 | |||
| 373 | === **3.3.2 事件经理** === | ||
| 374 | |||
| 375 | 主要职责: | ||
| 376 | |||
| 377 | 1. 确保事件流程能够取得管理层的参与和支持; | ||
| 378 | 1. 对事件的挂起协办等请求进行审批; | ||
| 379 | 1. 负责对事件的解决协调资源,保证故障的最终排除; | ||
| 380 | 1. 当事件优先级为紧急或者超过规定的时限,负责对事件处理进行督办,并协调资源,督促快速恢复正常服务; | ||
| 381 | 1. 确保和问题经理的有效合作; | ||
| 382 | 1. 正确和广泛地收集和分析事件数据,发现IT和业务相关的问题。 | ||
| 383 | |||
| 384 | 技能要求: | ||
| 385 | |||
| 386 | 1. 拥有多年IT运维经验; | ||
| 387 | 1. 精通ITIL最佳实践; | ||
| 388 | 1. 全面了解IT维护室的业务情况和组织架构; | ||
| 389 | 1. 了解事件管理的相关规则和制度; | ||
| 390 | 1. 具有良好的沟通能力和准确表达能力; | ||
| 391 | 1. 具有良好的管理和协调能力; | ||
| 392 | |||
| 393 | === === | ||
| 394 | |||
| 395 | === **3.3.3 事件受理人** === | ||
| 396 | |||
| 397 | 主要职责: | ||
| 398 | |||
| 399 | 1. 创建新的事件单,完整记录所接收的事件信息,包括:记录事件报告人的详细联系方式、事件表现、描述、发生时间等; | ||
| 400 | 1. 帮助事件提交人创建事件单; | ||
| 401 | 1. 查询解决方案,尝试解决事件; | ||
| 402 | 1. 将紧急事件提交至事件经理; | ||
| 403 | 1. 将事件工单分配至合适的处理人员; | ||
| 404 | 1. 跟踪、监督、督促事件的解决过程; | ||
| 405 | 1. 将超时事件升级至事件经理; | ||
| 406 | 1. 根据事件单处理结果关闭事件。 | ||
| 407 | |||
| 408 | 技能要求: | ||
| 409 | |||
| 410 | 1. 具备相关的IT专业技能; | ||
| 411 | 1. 熟悉ITIL最佳实践; | ||
| 412 | 1. 具有良好的沟通能力和准确表达能力; | ||
| 413 | 1. 全面了解IT维护室业务情况和组织架构。 | ||
| 414 | |||
| 415 | === === | ||
| 416 | |||
| 417 | === **3.3.4 事件处理人** === | ||
| 418 | |||
| 419 | 主要职责: | ||
| 420 | |||
| 421 | 1. 响应事件的分派; | ||
| 422 | 1. 验证事件的描述和信息,与用户直接进行沟通,补充相关信息; | ||
| 423 | 1. 对于事件进行处理,包括分派、等待、接单、解决等操作; | ||
| 424 | 1. 为第三方厂商提供未解决事件的解决过程和测试结果记录; | ||
| 425 | 1. 提交事件/告警解决方案; | ||
| 426 | 1. 为无法找到根本原因的事件创建问题单,并提交问题单; | ||
| 427 | |||
| 428 | 技能要求: | ||
| 429 | |||
| 430 | 1. 具备专业IT运维能力; | ||
| 431 | 1. 拥有多年IT运维经验; | ||
| 432 | 1. 熟悉ITIL最佳实践; | ||
| 433 | 1. 全面了解IT维护室的业务情况和组织架构; | ||
| 434 | 1. 了解事件管理的相关规则和制度; | ||
| 435 | 1. 具备强大的专业运维技能; | ||
| 436 | 1. 具有良好的沟通能力和准确表达能力; | ||
| 437 | |||
| 438 | |||
| 439 | === **3.3.5 第三方厂商** === | ||
| 440 | |||
| 441 | 主要职责: | ||
| 442 | |||
| 443 | * 验证事件的描述和信息,进一步收集相关信息; | ||
| 444 | * 根据经验和专业技能,决定需要采取何种措施恢复服务并实施有效的行动; | ||
| 445 | * 提供有效的解决方案; | ||
| 446 | * 执行解决方案,并关闭事件单; | ||
| 447 | * 更新事件解决过程信息。 | ||
| 448 | |||
| 449 | 技能要求: | ||
| 450 | |||
| 451 | * 具有专业的IT技能和问题处理能力。 | ||
| 452 | |||
| 453 | == == | ||
| 454 | |||
| 455 | == **3.4 角色人员映射列表 ** == | ||
| 456 | |||
| 457 | |(% colspan="2" %)**角色**|**成员** | ||
| 458 | |(% colspan="2" %)流程负责人 |潘宇虹 | ||
| 459 | |(% colspan="2" %)事件经理 |潘宇虹 | ||
| 460 | |(% colspan="2" %)事件受理人 |黄俊、朱颖艾、王文栋 | ||
| 461 | |(% rowspan="6" %)事件处理人 |主机组 |冯王可、杨浩春、张小核、陈禹文、郑利雄、陆沈波 | ||
| 462 | |刀片组 |裴达兵、周雷震、徐海鹏、杨军、陈金波、苏亚南 | ||
| 463 | |存储组 |付家乐、周鹏、刑彪、杨晓敏 | ||
| 464 | |Oracle组 |康祖令、孙峰、刘华兵、陈偲、张涛、郑琛华、夏斌 | ||
| 465 | |Informix组 |廖晋清、邱级谋、刘健、韦昌来 | ||
| 466 | |网络组 |陈牧也、刘翌江、杜飞、方清 | ||
| 467 | | | | | ||
| 468 | |(% colspan="2" %)第三方厂商|第三方厂商相关人员 | ||
| 469 | |||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | |||
| 473 | = **4. 流程执行原则** = | ||
| 474 | |||
| 475 | === **4.1.1 常规原则** === | ||
| 476 | |||
| 477 | 1. 所有IT维护室业务范围内发生的故障,都应该记录在事件管理流程平台中,记录的信息应足够详细,包括故障处理交互过程,详细的解决方案和相应的附件。 | ||
| 478 | 1. 每月将事件管理相关指标生成报表,并对所发生的故障及处理过程进行总结和评估。 | ||
| 479 | 1. 每半年对事件管理流程进行评估和改进。 | ||
| 480 | |||
| 481 | === === | ||
| 482 | |||
| 483 | === **4.1.2 受理原则** === | ||
| 484 | |||
| 485 | 1. 受理时,事件受理人判断是否属于IT维护室管理范围,如果不属于,则退回。 | ||
| 486 | 1. 受理时,判断是否需要人为处理,如果不需要则直接退回,如果需要,录入事件单。 | ||
| 487 | 1. 判断事件级别,如是紧急事件,则进入紧急事件子流程; | ||
| 488 | 1. 监控告警工单的事件受理工作,由监控告警管理人员执行。 | ||
| 489 | |||
| 490 | === === | ||
| 491 | |||
| 492 | === **4.1.3 预处理原则 ** === | ||
| 493 | |||
| 494 | 1. 事件受理人在接到机房值班、巡检、和业务反馈的事件工单时,需要首先参考现有处理方案或经验,进行预处理。 | ||
| 495 | 1. 如果预处理后故障未恢复或者无法处理,则进行首次分派。 | ||
| 496 | 1. 如果预处理后,故障消失或者相关告警解除,则进行工单关闭。 | ||
| 497 | |||
| 498 | === === | ||
| 499 | |||
| 500 | === **4.1.4 分派原则 ** === | ||
| 501 | |||
| 502 | 1. 事件受理人可以将工单分派给事件处理人。 | ||
| 503 | 1. 同一专业组内的事件处理人可以将工单再分派一次,不同专业组之间转派工单,需要先转回事件受理人,再由事件受理人分派至其他专业组事件处理人。 | ||
| 504 | 1. 事件工单默认发送给专业组内所有人员,同时指定第一处理人和第二处理人,原则上第一处理人优先负责处理,在第一处理人无效情况下由第二处理人负责处理 | ||
| 505 | 1. 在试运行阶段,工单派给事件的第一处理人时,如果处理人无法处理,可以将工单继续分派给其他事件处理人,并且对分派不做限制。 | ||
| 506 | 1. 监控告警自动生成工单需按照告警中的业务或者专业方面的负责人信息,准确进行派发。 | ||
| 507 | 1. 节假日的所有告警生成事件单派发至负责人时,需增加短信息提醒,对于优先级为高和极高的事件工单,进行电话通知。 | ||
| 508 | |||
| 509 | === === | ||
| 510 | |||
| 511 | === **4.1.5 所有权原则 ** === | ||
| 512 | |||
| 513 | 1. 所有用户都可以提交事件申请。 | ||
| 514 | 1. 事件工单的责任人是事件受理人,负责跟踪事件处理的全过程。 | ||
| 515 | |||
| 516 | === === | ||
| 517 | |||
| 518 | === **4.1.6 重复事件原则 ** === | ||
| 519 | |||
| 520 | 1. 同一故障由于多次上报,而导致的多个事件单,需要标识,并合并处理与关闭。 | ||
| 521 | 1. 同一故障(相同症状)的多次发生(三次以上),必须生成问题,并提交问题单。 | ||
| 522 | 1. 属于重复事件的多个事件单,当其中任一事件单关闭时,其余重复关联的事件单同时关闭。 | ||
| 523 | |||
| 524 | |||
| 525 | === **4.1.7 升级原则 ** === | ||
| 526 | |||
| 527 | 1. 如果确认事件为紧急事件,则立即升级到事件经理,并由事件经理通知相应的管理层,由事件经理启动紧急事件处理流程。 | ||
| 528 | 1. 如果事件单超出了解决时限,通报事件经理,由事件经理协调资源并督促事件解决。 | ||
| 529 | 1. 如果事件处理过程中,由于客观原因(例如等待备件等)需要申请将事件单挂起。 | ||
| 530 | 1. 事件升级需要事件经理的确认,否则不允许进行升级。 | ||
| 531 | 1. 事件受理人负责提醒和督办超时或已超时的工单,当工单处理时限还剩1小时,通过邮件和短信息的形式对事件处理人进行提醒,并监督剩余处理进程;当到达工单处理时限时,通过邮件、短信息和电话通知事件处理人,并由事件经理督办。 | ||
| 532 | 1. 可以通过督办解决的事件单,不允许挂起。 | ||
| 533 | |||
| 534 | === === | ||
| 535 | |||
| 536 | === **4.1.8 关联原则 ** === | ||
| 537 | |||
| 538 | 1. 事件解决过程如果需要变更操作,则关联变更管理流程,进行变更处理。 | ||
| 539 | 1. 标识为重复事件和紧急事件的事件单,应创建或关联问题单,并关联到问题管理流程。 | ||
| 540 | 1. 事件单转入变更流程时,需要得到事件经理的确认。 | ||
| 541 | 1. 事件处理过程中,所有涉及风险的操作,全部通过变更管理流程执行。 | ||
| 542 | 1. 当事件处理结束,但业务尚未恢复时,由事件经理决定是否允许将工单转入问题管理流程。 | ||
| 543 | 1. 当事件工单转入其他流程进行处理时,工单自动挂起。 | ||
| 544 | 1. 通过变通方式解决和未解决的事件单,应创建或关联问题单,并关联到问题管理流程。 | ||
| 545 | 1. 属于同一故障源的事件工单应进行关联,并标记为重复事件。 | ||
| 546 | 1. 由于现阶段系统平台限制,暂不对关联工单进行自动化处理。 | ||
| 547 | |||
| 548 | === === | ||
| 549 | |||
| 550 | === **4.1.9 关闭原则 ** === | ||
| 551 | |||
| 552 | 1. 事件单的关闭前,需要得到事件提交人的确认。 | ||
| 553 | 1. 事件单的关闭代码若为成功解决,必须有具体的处理措施。 | ||
| 554 | 1. 事件单由事件受理人负责关闭。 | ||
| 555 | 1. 处理结果包含完整填写的处理工单各个字段以及必要的解决方案或者处理报告附件。 | ||
| 556 | 1. 如果事件单未解决并关闭,需要由事件经理进行确认。 | ||
| 557 | 1. 来自告警自动派单的事件单,由事件处理人报结,由监控管理人员确认关闭。 | ||
| 558 | |||
| 559 | === === | ||
| 560 | |||
| 561 | === **4.1.10 典型事件原则** === | ||
| 562 | |||
| 563 | 1. 首次发生,且没有完善的标准处理方法。 | ||
| 564 | 1. 与业务或者其他类型设备有较强的关联性。 | ||
| 565 | 1. 有较重大或重大的潜在风险。 | ||
