Hide last authors
superadmin 1.1 1 = 事件登记 =
2
3 |事件登记| | | | | | | |当前时间:|(% colspan="2" %)2024-11-2 12:46| | | | | | |
4 |(% rowspan="2" %)事件ID|(% colspan="4" %)报告人信息|(% rowspan="2" %)登记人信息|(% rowspan="2" %)登记时间|(% rowspan="2" %)事件地点|(% rowspan="2" %)事件发生时间|(% rowspan="2" %)已存在时间(小时)|(% rowspan="2" %)事件性质|(% rowspan="2" %)事件来源|(% rowspan="2" %)事件分类|(% rowspan="2" %)配置项|(% rowspan="2" %)事件优先级|(% rowspan="2" %)事件影响|(% rowspan="2" %)事件标题|(% rowspan="2" %)事件描述
5 |姓名|部门|电话|电子邮件
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8
9 = 事件追踪 =
10
superadmin 2.1 11 |(% style="width:90px" %)事件追踪|(% style="width:123px" %) | | | | | |当前时间:|2024-11-2 12:46| | | | | |
12 |(% style="width:90px" %)事件ID|(% style="width:123px" %)故障解决开始时间|事件状态|事件升级|升级对象|故障原因|解决方案|事件结束代码|故障恢复时间|总共处理时间(小时)|系统中断时间(小时)|事件解决人|关联变更ID号|关联WFM单号|备注
13 |(% style="width:90px" %)0|(% style="width:123px" %) | | | | | | | | | | | | |
14 |(% style="width:90px" %)0|(% style="width:123px" %) | | | | | | | | | | | | |
15 |(% style="width:90px" %) |(% style="width:123px" %) | | | | | | | | | | | | |
superadmin 1.1 16
17
18
19 = 月度事件汇总 =
20
21 |事件汇总| | | | | |当前时间:|2024-11-2 12:46| | | | | | | | |
22 |事件ID|配置项|事件分类|事件优先级|事件标题|事件影响|故障原因|解决方案|关联变更单号|事件发生时间|登记时间|故障解决开始时间|故障恢复时间|系统中断时间(小时)|事件解决人|事件状态|总共处理时间(小时)
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26
27
28
29 = 事件管理衡量指标 =
30
31 |衡量指标|
32 |衡量指标|2011年10月
33 |月事件总数|0
34 |运维工程师完成的事件数量|0
35 |运维工程师完成的事件比例|#DIV/0!
36 |事件关闭的数量|0
37 |事件成功关闭的比率|#DIV/0!
38 |事件升级的数量|0
39 |事件升级的比率|#DIV/0!
40 |事件升级到800处理的数量|0
41 |事件升级到800处理的比率|#DIV/0!
42 |平均解决时间(小时)|#DIV/0!
43 |故障(非服务请求)数量|0
44 |故障(非服务请求)平均解决时间(小时)|#DIV/0!
45
46
47 = 单项事件报告模板 =
48
49 |(% colspan="8" %)事件报告(单项)
50 |(% colspan="8" %)事件登记
51 |(% colspan="2" %)事件ID|(% colspan="2" %)2007012001|(% colspan="2" %)登记人信息|(% colspan="2" %)#N/A
52 |(% rowspan="4" %)报告人信息|姓名|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)登记时间|(% colspan="2" %)#N/A
53 |部门|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件地点|(% colspan="2" %)#N/A
54 |电话|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件发生时间|(% colspan="2" %)#N/A
55 |电子邮件|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)已存在时间(小时)|(% colspan="2" %)#N/A
56 |(% colspan="2" %)事件性质|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件分类|(% colspan="2" %)#N/A
57 |(% colspan="2" %)事件来源|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)配置项|(% colspan="2" %)#N/A
58 |(% colspan="2" %)事件优先级|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件影响|(% colspan="2" %)#N/A
59 |(% colspan="2" %)事件标题|(% colspan="6" %)#N/A
60 |(% colspan="2" rowspan="6" %)事件描述|(% colspan="6" rowspan="6" %)#N/A
superadmin 2.1 61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
superadmin 1.1 66 |(% colspan="8" %)事件追踪
67 |(% colspan="2" %)事件状态|(% colspan="6" %)#N/A
68 |(% colspan="2" %)事件升级|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)升级对象|(% colspan="2" %)#N/A
69 |(% colspan="2" rowspan="3" %)故障原因|(% colspan="6" rowspan="3" %)#N/A
superadmin 2.1 70 |
71 |
superadmin 1.1 72 |(% colspan="2" rowspan="5" %)解决方案|(% colspan="6" rowspan="5" %)#N/A
superadmin 2.1 73 |
74 |
75 |
76 |
superadmin 1.1 77 |(% colspan="2" %)事件结束代码|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)故障解决开始时间|(% colspan="2" %)#N/A
78 |(% colspan="2" %)事件解决人|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)故障恢复时间|(% colspan="2" %)#N/A
79 |(% colspan="2" %)关联变更单号|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)总共处理时间(小时)|(% colspan="2" %)#N/A
80 |(% colspan="2" %)关联WFM单号|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)系统中断时间(小时)|(% colspan="2" %)#N/A
81 |(% colspan="2" rowspan="6" %)备注|(% colspan="6" rowspan="6" %)#N/A
superadmin 2.1 82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
superadmin 1.1 87
88
89
90 = 事件参数表 =
91
92 | | | | | | | | | | |
93 |登记人信息|事件地点|事件性质|事件来源|事件分类|配置项|事件优先级|事件状态|事件升级|升级对象|事件结束代码
superadmin 2.1 94 |孙XX| |系统故障|用户报告|<系统硬件>| |紧急|已登记|是|ASM|成功解决
superadmin 1.1 95 | | |操作故障|内部开单|UNIX服务器| |高|运维工程师处理中|否|MCE|变通方法解决
96 | | |咨询|监控告警|磁盘阵列| |中|升级| |800|
97 | | |服务请求| |存储光纤交换机| |普通|800处理中| |客户|
98 | | |告警| |磁带库| | |技术支持处理中| | |
99 | | | | |<系统软件>| | |返回| | |
100 | | | | |操作系统| | |已解决| | |
101 | | | | |集群软件| | |关闭| | |
102 | | | | |备份软件| | | | | |
103 | | | | |监控软件| | | | | |
104 | | | | |数据库| | | | | |
105 | | | | |<应用程序>| | | | | |
106 | | | | |业务系统| | | | | |
107 | | | | |网站系统| | | | | |
108 | | | | |市民查询系统| | | | | |
109 | | | | | | | | | | |
110
111
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司