从版本< 3.1 >
由superadmin编辑
在2024/10/14, 15:22上
到版本
由superadmin编辑
在2024/10/14, 15:21上
>
修改评论 上传新附件1728890461703-276.png

Summary

Details

Icon Page properties
标题
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -24 某通信集团网络管理中心IT服务管理体系文件问题管理流程参考数据
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.问题管理.WebHome
Content
... ... @@ -1,205 +1,0 @@
1 -[[返回本章节索引>>url:http://www.itil4hub.cn/bin/view/G %E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%AE%A1%E7%90%86/]]  阅读下一章
2 -
3 -
4 -|(% rowspan="4" %)(((
5 -文件状态:
6 -
7 -[**√**] 草稿
8 -
9 -[ ] 正式发布
10 -
11 -[ ] 正在修改
12 -)))|文件标识:|NXX-ITSM-INC
13 -|当前版本:|0.1
14 -|作 者:|
15 -|完成日期:|2010-04-8
16 -
17 -版 本 历 史
18 -
19 -|版本/状态|作者|参与者|起止日期|备注
20 -|0.1/草稿| | | |
21 -| | | | |
22 -| | | | |
23 -
24 -
25 -= **附录:参考数据** =
26 -
27 -
28 -
29 -= **1问题表单** =
30 -
31 -
32 -== **1.1问题单信息** ==
33 -
34 -|**字段**|
35 -|(% colspan="2" %)基本信息
36 -|问题ID×+|当问题第一次被保存以后,这个字段显示问题的唯一标志。
37 -|请求人|问题提出人
38 -|摘要×|问题症状的简要描述
39 -|关键词|
40 -|详细信息|问题症状的详细信息
41 -|(% colspan="2" %)分类信息
42 -|分类|
43 -|影响度|
44 -|紧急度|
45 -|优先级|
46 -|(% colspan="2" %)问题调查信息
47 -|调查来源|(((
48 -* 重大事件
49 -* 重发事件
50 -* 非常规事件
51 -* 其他
52 -)))
53 -|调查理由|
54 -|调查时间期限|
55 -|应急措施|
56 -|根本原因|
57 -|问题是否可重现|是/否
58 -|受影响的配置项|
59 -|(% colspan="2" %)日期信息
60 -|报告时间|
61 -|应急措施确定时间|
62 -|已知错误确定时间|
63 -|解决方案确定时间|
64 -|完成时间|
65 -|关闭时间|
66 -|(% colspan="2" %)系统信息
67 -|提交人|
68 -|提交时间|
69 -|上次修改人|
70 -|上次修改时间|
71 -|(% colspan="2" %)工作信息
72 -|类型|常规信息/工作日志/客户沟通/事件任务/解决方案,(可维护更新)
73 -|日期|
74 -|摘要|
75 -|详细信息|
76 -|附件|
77 -|锁定|是/否 允许是否修改工作信息
78 -|查看权限|内部/外部
79 -| |
80 -|状态×|(((
81 -新建 记录了一个问题调查记录
82 -
83 -评审中 问题管理人员验证和评审,进入此状态,对问题进行评审
84 -
85 -已指派 问题管理人员将问题指派给问题处理人员
86 -
87 -调查中 问题处理人员对问题进行调查,尝试确定问题根本原因。
88 -
89 -处理中 处理对已知根源的问题
90 -
91 -等待中 由于各种原因,问题调查可以进入等待中
92 -
93 -已完成 已完成问题的调查,调查结果为解决方案或已知错误记录
94 -
95 -已关闭 问题关闭
96 -
97 -已取消 问题取消。在“已完成”状态之前问题经理可以取消问题。
98 -)))
99 -|状态原因|(((
100 -**状态为“等待”时,**
101 -
102 -等待客户 等待客户进一步的信息,需要从提交者处获取更多信息
103 -
104 -等待实施 等待实施解决方案
105 -
106 -等待变更 等待变更流程处理,可能需要实施解决方案需要变更管理流程授权或实施。
107 -
108 -等待开发 等待开发处理,应用问题等待开发中心解决,但又不想直接关闭此问题。
109 -
110 -等待其他 等待其他厂商/供应商处理
111 -
112 -
113 -**状态为“已关闭”时,**
114 -
115 -成功 问题被彻底解决
116 -
117 -变通方案 无法找到彻底的解决方案,只找到变通方法。
118 -
119 -不成功 无法解决此问题。
120 -
121 -需要立项
122 -
123 -其他 其他原因
124 -)))
125 -|问题经理|
126 -|受理组|
127 -|受理人|
128 -|问题相关厂商|
129 -|解决方案|
130 -|(% colspan="2" %)任务信息
131 -| |
132 -|(% colspan="2" %)关联信息
133 -| |
134 -
135 -== ==
136 -
137 -== **1.2状态转移图** ==
138 -
139 -[[image:1728890461703-276.png]]
140 -
141 -
142 -== **1.3状态转移** ==
143 -
144 -|**状态**|**新建**|**评审中**|**已分派**|**调查中**|**等待中**|**处理中**|**已完成**|**已取消**|**已关闭**
145 -|新建| |Y|N|N|N|N|N|Y|N
146 -|评审中|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N
147 -|已分派|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N
148 -|调查中|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|N
149 -|等待中|N|N|N|Y|N|Y|Y|Y|N
150 -|处理中|N|N|N|N|Y|N|Y|Y|N
151 -|已完成|N|N|N|N|N|N|N|N|Y
152 -|已取消|N|N|N|N|N|N|N|N|N
153 -|已关闭|N|N|N|N|N|N|N|N|N
154 -
155 -== **1.4分类** ==
156 -
157 -|**第一层**|**第二层**|**第三层**
158 -|(% rowspan="14" %)**系统**|(% rowspan="4" %)存储备份系统|带库
159 -|存储设备
160 -|数据备份
161 -|其它
162 -|(% rowspan="3" %)服务器|服务器硬件
163 -|操作系统
164 -|其它
165 -|(% rowspan="3" %)数据库|Oracle
166 -|DB2
167 -|SQL Server
168 -|(% rowspan="4" %)中间件|IAS
169 -|Tomcat
170 -|Resin
171 -|其它
172 -|(% rowspan="7" %)网络|(% rowspan="4" %)网络设备|网络线路
173 -|路由器
174 -|交换机
175 -|其它
176 -|(% rowspan="3" %)网络安全|病毒
177 -|防火墙
178 -|其它
179 -|(% rowspan="9" %)应用|(% rowspan="6" %)应用支持|用户开通/变更
180 -|异常处理
181 -|域名解析
182 -|程序更新
183 -|系统异常
184 -|其它
185 -|(% rowspan="3" %)机房环境|UPS
186 -|空调
187 -|其它
188 -|(% rowspan="15" %)桌面|(% rowspan="6" %)硬件|PC
189 -|笔记本
190 -|打印机
191 -|扫描仪
192 -|复印机
193 -|…
194 -|(% rowspan="7" %)软件|OA客户端
195 -|OFFICE软件
196 -|邮件系统
197 -|操作系统
198 -|门户
199 -|其他软件(服务目录范围内)
200 -|…
201 -|(% rowspan="2" %)安全|病毒软件
202 -|权限管理
203 -
204 -
205 -
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司