从版本< 4.1
由superadmin编辑
在2024/10/15, 16:43上
到版本
由superadmin编辑
在2024/10/14, 15:21上
修改评论 上传新附件1728890461703-276.png

Summary

Details

Icon Page properties
标题
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -24 某通信集团网络管理中心IT服务管理体系文件ITIL问题管理流程参考数据
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.问题管理.WebHome
Content
... ... @@ -1,203 +1,0 @@
1 -[[返回本章节索引>>url:http://www.itil4hub.cn/bin/view/G %E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%AE%A1%E7%90%86/]]  阅读下一章
2 -
3 -
4 -|(% rowspan="4" %)(((
5 -文件状态:
6 -
7 -[**√**] 草稿
8 -
9 -[ ] 正式发布
10 -
11 -[ ] 正在修改
12 -)))|文件标识:|NXX-ITSM-INC
13 -|当前版本:|0.1
14 -|作 者:|
15 -|完成日期:|2010-04-8
16 -
17 -版 本 历 史
18 -
19 -|版本/状态|作者|参与者|起止日期|备注
20 -|0.1/草稿| | | |
21 -| | | | |
22 -| | | | |
23 -
24 -= **附录:参考数据** =
25 -
26 -
27 -
28 -= **1问题表单** =
29 -
30 -
31 -== **1.1问题单信息** ==
32 -
33 -|**字段**|
34 -|(% colspan="2" %)基本信息
35 -|问题ID×+|当问题第一次被保存以后,这个字段显示问题的唯一标志。
36 -|请求人|问题提出人
37 -|摘要×|问题症状的简要描述
38 -|关键词|
39 -|详细信息|问题症状的详细信息
40 -|(% colspan="2" %)分类信息
41 -|分类|
42 -|影响度|
43 -|紧急度|
44 -|优先级|
45 -|(% colspan="2" %)问题调查信息
46 -|调查来源|(((
47 -* 重大事件
48 -* 重发事件
49 -* 非常规事件
50 -* 其他
51 -)))
52 -|调查理由|
53 -|调查时间期限|
54 -|应急措施|
55 -|根本原因|
56 -|问题是否可重现|是/否
57 -|受影响的配置项|
58 -|(% colspan="2" %)日期信息
59 -|报告时间|
60 -|应急措施确定时间|
61 -|已知错误确定时间|
62 -|解决方案确定时间|
63 -|完成时间|
64 -|关闭时间|
65 -|(% colspan="2" %)系统信息
66 -|提交人|
67 -|提交时间|
68 -|上次修改人|
69 -|上次修改时间|
70 -|(% colspan="2" %)工作信息
71 -|类型|常规信息/工作日志/客户沟通/事件任务/解决方案,(可维护更新)
72 -|日期|
73 -|摘要|
74 -|详细信息|
75 -|附件|
76 -|锁定|是/否 允许是否修改工作信息
77 -|查看权限|内部/外部
78 -| |
79 -|状态×|(((
80 -新建 记录了一个问题调查记录
81 -
82 -评审中 问题管理人员验证和评审,进入此状态,对问题进行评审
83 -
84 -已指派 问题管理人员将问题指派给问题处理人员
85 -
86 -调查中 问题处理人员对问题进行调查,尝试确定问题根本原因。
87 -
88 -处理中 处理对已知根源的问题
89 -
90 -等待中 由于各种原因,问题调查可以进入等待中
91 -
92 -已完成 已完成问题的调查,调查结果为解决方案或已知错误记录
93 -
94 -已关闭 问题关闭
95 -
96 -已取消 问题取消。在“已完成”状态之前问题经理可以取消问题。
97 -)))
98 -|状态原因|(((
99 -**状态为“等待”时,**
100 -
101 -等待客户 等待客户进一步的信息,需要从提交者处获取更多信息
102 -
103 -等待实施 等待实施解决方案
104 -
105 -等待变更 等待变更流程处理,可能需要实施解决方案需要变更管理流程授权或实施。
106 -
107 -等待开发 等待开发处理,应用问题等待开发中心解决,但又不想直接关闭此问题。
108 -
109 -等待其他 等待其他厂商/供应商处理
110 -
111 -
112 -**状态为“已关闭”时,**
113 -
114 -成功 问题被彻底解决
115 -
116 -变通方案 无法找到彻底的解决方案,只找到变通方法。
117 -
118 -不成功 无法解决此问题。
119 -
120 -需要立项
121 -
122 -其他 其他原因
123 -)))
124 -|问题经理|
125 -|受理组|
126 -|受理人|
127 -|问题相关厂商|
128 -|解决方案|
129 -|(% colspan="2" %)任务信息
130 -| |
131 -|(% colspan="2" %)关联信息
132 -| |
133 -
134 -== ==
135 -
136 -== **1.2状态转移图** ==
137 -
138 -[[image:1728890461703-276.png]]
139 -
140 -
141 -== **1.3状态转移** ==
142 -
143 -|**状态**|**新建**|**评审中**|**已分派**|**调查中**|**等待中**|**处理中**|**已完成**|**已取消**|**已关闭**
144 -|新建| |Y|N|N|N|N|N|Y|N
145 -|评审中|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N
146 -|已分派|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N
147 -|调查中|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|N
148 -|等待中|N|N|N|Y|N|Y|Y|Y|N
149 -|处理中|N|N|N|N|Y|N|Y|Y|N
150 -|已完成|N|N|N|N|N|N|N|N|Y
151 -|已取消|N|N|N|N|N|N|N|N|N
152 -|已关闭|N|N|N|N|N|N|N|N|N
153 -
154 -== **1.4分类** ==
155 -
156 -|**第一层**|**第二层**|**第三层**
157 -|(% rowspan="14" %)**系统**|(% rowspan="4" %)存储备份系统|带库
158 -|存储设备
159 -|数据备份
160 -|其它
161 -|(% rowspan="3" %)服务器|服务器硬件
162 -|操作系统
163 -|其它
164 -|(% rowspan="3" %)数据库|Oracle
165 -|DB2
166 -|SQL Server
167 -|(% rowspan="4" %)中间件|IAS
168 -|Tomcat
169 -|Resin
170 -|其它
171 -|(% rowspan="7" %)网络|(% rowspan="4" %)网络设备|网络线路
172 -|路由器
173 -|交换机
174 -|其它
175 -|(% rowspan="3" %)网络安全|病毒
176 -|防火墙
177 -|其它
178 -|(% rowspan="9" %)应用|(% rowspan="6" %)应用支持|用户开通/变更
179 -|异常处理
180 -|域名解析
181 -|程序更新
182 -|系统异常
183 -|其它
184 -|(% rowspan="3" %)机房环境|UPS
185 -|空调
186 -|其它
187 -|(% rowspan="15" %)桌面|(% rowspan="6" %)硬件|PC
188 -|笔记本
189 -|打印机
190 -|扫描仪
191 -|复印机
192 -|…
193 -|(% rowspan="7" %)软件|OA客户端
194 -|OFFICE软件
195 -|邮件系统
196 -|操作系统
197 -|门户
198 -|其他软件(服务目录范围内)
199 -|…
200 -|(% rowspan="2" %)安全|病毒软件
201 -|权限管理
202 -
203 -
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司