Wiki source code of 04 374期 《消除中年焦虑的五项核心竞争力之修炼篇—量化你的价值》
Version 3.1 by superadmin on 2024/05/09, 09:11
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
3.1 | 1 | (% class="wikigeneratedid" %) |
2 | [[返回本章节索引>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/99ITIL%E7%90%86%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E5%AD%A6%E4%B9%A0/7%20%20%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%93%E9%A2%98%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AE%B2%E5%A0%82%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%9B%9E%E6%94%BE/]] 阅读下一讲 | ||
3 | |||
4 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
5 | = = | ||
6 | |||
![]() |
2.1 | 7 | = **一、讲堂内容介绍** = |
8 | |||
9 | |||
10 | 2019年12月,《消除中年焦虑的五项核心竞争力》主题课程上线,引起了课程访问量里程碑式记录。课程里概述了职场进阶段位价值体现的五项核心竞争力。修炼篇从上次课程的五项核心竞争力出发,介绍五项核心竞争力分别如何达成,帮助大家早日提升到进阶篇,实现融会贯通。 | ||
11 | |||
12 | 本次课程是修炼篇第一课,针对工作中最容易忽略的“价值量化”问题展开阐述,解释工作-考核-目标-价值四层关系的内在逻辑,帮助参与者找到自己的价值定位与价值发展方向,形成自己的竞争优势。 | ||
13 | |||
14 | 本次讲堂主要内容: | ||
15 | |||
16 | 建立能力定价衡量的意识 | ||
17 | |||
18 | 展示量化价值的提炼维度 | ||
19 | |||
20 | 介绍量化目标的达成轨迹 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | = **二、讲师介绍** = | ||
24 | |||
25 | |||
26 | **吴言:** | ||
27 | |||
28 | •拥有证书: CISP 、 DevOps Master 、 COBIT 、 SPC4 、 RTE 、 GPST产品经理 精益产品经理、 Praxis Framework Practioner 、 OPME 、APME 、 PMP 、 PRINCE2 、 6Ds 学习转化师、变革引导师 | ||
29 | |||
30 | •经历: 10 余年 IT 行业相关经验 ,曾供职于大唐电信、中国石油、中国电信等国内~*~*企业解决方案与 IT 交付线,丰富的 项目规划、交付管理经验。从信息安全到泛集成交付,再到近年来敏捷、培训、咨询,不断完成平滑转型过渡。国内 首个企业级规模化敏捷框架SAFe )落地案例联合交付者、甲方负责人 。 TiD2019 演讲 嘉宾、“太湖论道”系列ITIL先锋论坛联合出品人及分享 嘉宾、 2016PMI 中国大会分ITIL先锋论坛演讲嘉宾。 | ||
31 | |||
32 | •服务的客户包括:中国电信、中国石油、国家电网、大唐电信、中国电影、爱尔眼科等 | ||
33 | |||
34 | |||
35 | [[image:374.jpg]] | ||
![]() |
3.1 | 36 | |
37 | |||
38 | |||
39 | [[返回本章节索引>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/99ITIL%E7%90%86%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E5%AD%A6%E4%B9%A0/7%20%20%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%93%E9%A2%98%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AE%B2%E5%A0%82%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%9B%9E%E6%94%BE/]] 阅读下一讲 |