Version 5.1 by superadmin on 2024/04/15, 14:24
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
5.1 | 1 | ==== **某移动网管中心IT维护部——** **IT集中运维咨询项目 事件管理 调研分析报告** ==== |
2 | |||
3 | |||
4 | ===== **事件管理—现状和问题** ===== | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 事件管理现状汇总:通过持续一年左右的努力,初步建立了事件管理流程,形成了较为完整的事件记录、升级、处理、跟踪、汇报机制;但是,在流程顶层设计、落地执行、职责分配、监管与考核等方面,暴露了不少问题,与IT运维的实际需求存在一定差距;与其他流程相比,成熟度较高;因此,考虑要进行流程优化调整,以满足未来管理需求。 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | [[image:图片1.png||height="281" width="813"]] | ||
11 | |||
12 | |||
13 | ===== **事件管理— 成熟度评估** ===== | ||
14 | |||
15 | |||
16 | **[[image:图片2.png]]** | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |事件管理评估| |3.1|3.5|4 | ||
20 | |评估领域|成熟度|现状|目标|最佳实践 | ||
21 | |流程总体规范程度| |3.25|3.5|4 | ||
22 | |事件管理角色| |3|3.2|4 | ||
23 | |事件管理规则| |3.5|3.75|3.9 | ||
24 | |事件处理过程| |3.2|3.5|4.5 | ||
25 | |流程支撑功能| |3|3|4 | ||
26 | |外部集成能力| |2|3|4 | ||
27 | |||
28 | |||
29 | ===== **事件管理 — 目标及阶段性实现** ===== | ||
30 | |||
31 | |阶段|目标描述 | ||
32 | |(% rowspan="2" %)((( | ||
33 | 第二阶段 | ||
34 | |||
35 | (2015.4-2015.5中) | ||
36 | )))|((( | ||
37 | 流程整体设计: | ||
38 | |||
39 | 明确事件流程目标、策略要求 | ||
40 | |||
41 | 服务台的工作指南设计 | ||
42 | |||
43 | 服务台话术设计 | ||
44 | |||
45 | 更新流程原则:通知原则、升级原则、回顾原则、关闭原则 | ||
46 | |||
47 | 事件管理的KPI细化 | ||
48 | ))) | ||
49 | |((( | ||
50 | 结合运维实际需求/流程接口,试运行修改: | ||
51 | |||
52 | 1.陈珊莎“告警分析”,试行事件管理 | ||
53 | |||
54 | a.结合“告警分析会”,组织相关事件管理(先观察一个月), | ||
55 | |||
56 | b.区分一般问题、紧急问题 | ||
57 | |||
58 | 2. 周鹏“告警接入”,试行事件管理 | ||
59 | |||
60 | 3. 事件“故障分析会”,建立接口,试行事件管理 | ||
61 | |||
62 | 4. 变更管理”异常分析”,建立接口,试行事件管理 | ||
63 | |||
64 | 打通各个小组升级问题,事件升级问题、变更异常问题,确保问题的持续更新 | ||
65 | ))) | ||
66 | |(% rowspan="2" %)((( | ||
67 | 第二阶段 | ||
68 | |||
69 | (2015.5-2015.6底) | ||
70 | )))|((( | ||
71 | 结合运维实际需求/流程接口,试运行修改: | ||
72 | |||
73 | 5. 工程上线管理的“上线遗留问题”,建立接口,试行事件管理 | ||
74 | |||
75 | 6. 日常作业”异常分析”,建立接口,试行事件管理 | ||
76 | |||
77 | 打通日常作业计划、上线遗留问题接口,确保问题的持续更新 | ||
78 | ))) | ||
79 | |((( | ||
80 | 尝试事件的SLA概念: | ||
81 | |||
82 | 建立基于“SLA”的分解指标,包括对于现有问题库的梳理、审核,识别出真正的问题,较为完整的问题数据库 | ||
83 | |||
84 | 结合“主动事件管理”流程,以及问题识别、回顾机制的推动,识别真正的运维管理痛点,协调资源,持续推动管理痛点的解决 | ||
85 | ))) | ||
86 | |||
87 |