From version < 25.1
edited by superadmin
on 2024/10/29, 10:10
To version < 24.1 >
edited by superadmin
on 2024/10/29, 10:08
<
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -27,6 +27,7 @@
27 27  1. 提升用户满意度
28 28  1. 提供管理信息
29 29  
30 +(% class="wikigeneratedid" %)
30 30  == ==
31 31  
32 32  == **1.3. 文档结构** ==
... ... @@ -234,6 +234,7 @@
234 234  * 良好的电话使用技巧
235 235  * 较强的记录技巧
236 236  
238 +(% class="wikigeneratedid" %)
237 237  == ==
238 238  
239 239  == **3.4. 服务台组建原则** ==
... ... @@ -366,6 +366,7 @@
366 366  |初步问题原因|关闭突发事件时已知的初步原因
367 367  |问题管理备选项|该事件作为问题管理的备选项
368 368  
371 +(% class="wikigeneratedid" %)
369 369  === ===
370 370  
371 371  === **4.1.2. 类别代码** ===
... ... @@ -411,143 +411,144 @@
411 411  
412 412  Planning:
413 413  
414 -|**类型**|(% style="width:324px" %)**领域**|(% style="width:449px" %)**子领域**|**备注**
415 -|(% rowspan="45" %)突发事件|(% rowspan="5" style="width:324px" %)VDI|(% style="width:449px" %)桌面系统问题|
416 -|(% style="width:449px" %)应用程序问题|
417 -|(% style="width:449px" %)客户端问题|
418 -|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
419 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
420 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)OA|(% style="width:449px" %)访问问题|
421 -|(% style="width:449px" %)流程创建审批查阅问题|
422 -|(% style="width:449px" %)信息更新问题|
423 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
424 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)Email|(% style="width:449px" %)outlook客户端问题|
425 -|(% style="width:449px" %)exchange服务器端问题|
426 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
427 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
428 -|(% rowspan="5" style="width:324px" %)网络|(% style="width:449px" %)外网问题|
429 -|(% style="width:449px" %)内网问题|
430 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
431 -|(% style="width:449px" %)物理设备问题|
432 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
433 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)共享目录|(% style="width:449px" %)容量问题|
434 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
435 -|(% style="width:449px" %)文件还原问题|
436 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
437 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)电话系统|(% style="width:449px" %)号码开通删除问题|
438 -|(% style="width:449px" %)电话相关物理设备问题|
439 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
440 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)PC及NB|(% style="width:449px" %)系统问题|
441 -|(% style="width:449px" %)应用程序问题|
442 -|(% style="width:449px" %)硬件问题|
443 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)外设|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
444 -|(% style="width:449px" %)设备|
445 -|(% style="width:449px" %)网络|
446 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)KVM|(% style="width:449px" %)转换流畅问题|
447 -|(% style="width:449px" %)硬件问题|
448 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
449 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)AD|(% style="width:449px" %)退域|
450 -|(% style="width:449px" %)加域|
451 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
452 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)病毒|(% style="width:449px" %)客户端问题|
453 -|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
454 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
455 -|(% style="width:324px" %)SSO|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
456 -|(% style="width:324px" %)Window Server|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
457 -|(% style="width:324px" %)UNIX|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
458 -|(% style="width:324px" %)数据库|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
459 -|(% style="width:324px" %)Storage|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
460 -|(% rowspan="45" %)服务请求|(% rowspan="5" style="width:324px" %)VDI|(% style="width:449px" %)桌面系统问题|
461 -|(% style="width:449px" %)应用程序问题|
462 -|(% style="width:449px" %)客户端问题|
463 -|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
464 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
465 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)OA|(% style="width:449px" %)访问问题|
466 -|(% style="width:449px" %)流程创建审批查阅问题|
467 -|(% style="width:449px" %)信息更新问题|
468 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
469 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)Email|(% style="width:449px" %)outlook客户端问题|
470 -|(% style="width:449px" %)exchange服务器端问题|
471 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
472 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
473 -|(% rowspan="5" style="width:324px" %)网络|(% style="width:449px" %)外网问题|
474 -|(% style="width:449px" %)内网问题|
475 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
476 -|(% style="width:449px" %)物理设备问题|
477 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
478 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)共享目录|(% style="width:449px" %)容量问题|
479 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
480 -|(% style="width:449px" %)文件还原问题|
481 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
482 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)电话系统|(% style="width:449px" %)号码开通删除问题|
483 -|(% style="width:449px" %)电话相关物理设备问题|
484 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
485 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)PC及NB|(% style="width:449px" %)系统问题|
486 -|(% style="width:449px" %)应用程序问题|
487 -|(% style="width:449px" %)硬件问题|
488 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)外设|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
489 -|(% style="width:449px" %)设备|
490 -|(% style="width:449px" %)网络|
491 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)KVM|(% style="width:449px" %)转换流畅问题|
492 -|(% style="width:449px" %)硬件问题|
493 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
494 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)AD|(% style="width:449px" %)退域|
495 -|(% style="width:449px" %)加域|
496 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
497 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)病毒|(% style="width:449px" %)客户端问题|
498 -|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
499 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
500 -|(% style="width:324px" %)SSO|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
501 -|(% style="width:324px" %)Window Server|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
502 -|(% style="width:324px" %)UNIX|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
503 -|(% style="width:324px" %)数据库|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
504 -|(% style="width:324px" %)Storage|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
505 -|(% rowspan="45" %)投诉与建议|(% rowspan="5" style="width:324px" %)VDI|(% style="width:449px" %)桌面系统问题|
506 -|(% style="width:449px" %)应用程序问题|
507 -|(% style="width:449px" %)客户端问题|
508 -|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
509 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
510 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)OA|(% style="width:449px" %)访问问题|
511 -|(% style="width:449px" %)流程创建审批查阅问题|
512 -|(% style="width:449px" %)信息更新问题|
513 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
514 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)Email|(% style="width:449px" %)outlook客户端问题|
515 -|(% style="width:449px" %)exchange服务器端问题|
516 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
517 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
518 -|(% rowspan="5" style="width:324px" %)网络|(% style="width:449px" %)外网问题|
519 -|(% style="width:449px" %)内网问题|
520 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
521 -|(% style="width:449px" %)物理设备问题|
522 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
523 -|(% rowspan="4" style="width:324px" %)共享目录|(% style="width:449px" %)容量问题|
524 -|(% style="width:449px" %)权限问题|
525 -|(% style="width:449px" %)文件还原问题|
526 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
527 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)电话系统|(% style="width:449px" %)号码开通删除问题|
528 -|(% style="width:449px" %)电话相关物理设备问题|
529 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
530 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)PC及NB|(% style="width:449px" %)系统问题|
531 -|(% style="width:449px" %)应用程序问题|
532 -|(% style="width:449px" %)硬件问题|
533 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)外设|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
534 -|(% style="width:449px" %)设备|
535 -|(% style="width:449px" %)网络|
536 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)KVM|(% style="width:449px" %)转换流畅问题|
537 -|(% style="width:449px" %)硬件问题|
538 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
539 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)AD|(% style="width:449px" %)退域|
540 -|(% style="width:449px" %)加域|
541 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
542 -|(% rowspan="3" style="width:324px" %)病毒|(% style="width:449px" %)客户端问题|
543 -|(% style="width:449px" %)服务器端问题|
544 -|(% style="width:449px" %)其它问题|
545 -|(% style="width:324px" %)SSO|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
546 -|(% style="width:324px" %)Window Server|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
547 -|(% style="width:324px" %)UNIX|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
548 -|(% style="width:324px" %)数据库|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
549 -|(% style="width:324px" %)Storage|(% style="width:449px" %)NA|值班员接触不到
417 +|**类型**|**领域**|**子领域**|**备注**
418 +|(% rowspan="45" %)突发事件|(% rowspan="5" %)VDI|桌面系统问题|
419 +|应用程序问题|
420 +|客户端问题|
421 +|服务器端问题|
422 +|其它问题|
423 +|(% rowspan="4" %)OA|访问问题|
424 +|流程创建审批查阅问题|
425 +|信息更新问题|
426 +|其它问题|
427 +|(% rowspan="4" %)Email|outlook客户端问题|
428 +|exchange服务器端问题|
429 +|权限问题|
430 +|其它问题|
431 +|(% rowspan="5" %)网络|外网问题|
432 +|内网问题|
433 +|权限问题|
434 +|物理设备问题|
435 +|其它问题|
436 +|(% rowspan="4" %)共享目录|容量问题|
437 +|权限问题|
438 +|文件还原问题|
439 +|其它问题|
440 +|(% rowspan="3" %)电话系统|号码开通删除问题|
441 +|电话相关物理设备问题|
442 +|其它问题|
443 +|(% rowspan="3" %)PC及NB|系统问题|
444 +|应用程序问题|
445 +|硬件问题|
446 +|(% rowspan="3" %)外设|服务器端问题|
447 +|设备|
448 +|网络|
449 +|(% rowspan="3" %)KVM|转换流畅问题|
450 +|硬件问题|
451 +|其它问题|
452 +|(% rowspan="3" %)AD|退域|
453 +|加域|
454 +|其它问题|
455 +|(% rowspan="3" %)病毒|客户端问题|
456 +|服务器端问题|
457 +|其它问题|
458 +|SSO|NA|值班员接触不到
459 +|Window Server|NA|值班员接触不到
460 +|UNIX|NA|值班员接触不到
461 +|数据库|NA|值班员接触不到
462 +|Storage|NA|值班员接触不到
463 +|(% rowspan="45" %)服务请求|(% rowspan="5" %)VDI|桌面系统问题|
464 +|应用程序问题|
465 +|客户端问题|
466 +|服务器端问题|
467 +|其它问题|
468 +|(% rowspan="4" %)OA|访问问题|
469 +|流程创建审批查阅问题|
470 +|信息更新问题|
471 +|其它问题|
472 +|(% rowspan="4" %)Email|outlook客户端问题|
473 +|exchange服务器端问题|
474 +|权限问题|
475 +|其它问题|
476 +|(% rowspan="5" %)网络|外网问题|
477 +|内网问题|
478 +|权限问题|
479 +|物理设备问题|
480 +|其它问题|
481 +|(% rowspan="4" %)共享目录|容量问题|
482 +|权限问题|
483 +|文件还原问题|
484 +|其它问题|
485 +|(% rowspan="3" %)电话系统|号码开通删除问题|
486 +|电话相关物理设备问题|
487 +|其它问题|
488 +|(% rowspan="3" %)PC及NB|系统问题|
489 +|应用程序问题|
490 +|硬件问题|
491 +|(% rowspan="3" %)外设|服务器端问题|
492 +|设备|
493 +|网络|
494 +|(% rowspan="3" %)KVM|转换流畅问题|
495 +|硬件问题|
496 +|其它问题|
497 +|(% rowspan="3" %)AD|退域|
498 +|加域|
499 +|其它问题|
500 +|(% rowspan="3" %)病毒|客户端问题|
501 +|服务器端问题|
502 +|其它问题|
503 +|SSO|NA|值班员接触不到
504 +|Window Server|NA|值班员接触不到
505 +|UNIX|NA|值班员接触不到
506 +|数据库|NA|值班员接触不到
507 +|Storage|NA|值班员接触不到
508 +|(% rowspan="45" %)投诉与建议|(% rowspan="5" %)VDI|桌面系统问题|
509 +|应用程序问题|
510 +|客户端问题|
511 +|服务器端问题|
512 +|其它问题|
513 +|(% rowspan="4" %)OA|访问问题|
514 +|流程创建审批查阅问题|
515 +|信息更新问题|
516 +|其它问题|
517 +|(% rowspan="4" %)Email|outlook客户端问题|
518 +|exchange服务器端问题|
519 +|权限问题|
520 +|其它问题|
521 +|(% rowspan="5" %)网络|外网问题|
522 +|内网问题|
523 +|权限问题|
524 +|物理设备问题|
525 +|其它问题|
526 +|(% rowspan="4" %)共享目录|容量问题|
527 +|权限问题|
528 +|文件还原问题|
529 +|其它问题|
530 +|(% rowspan="3" %)电话系统|号码开通删除问题|
531 +|电话相关物理设备问题|
532 +|其它问题|
533 +|(% rowspan="3" %)PC及NB|系统问题|
534 +|应用程序问题|
535 +|硬件问题|
536 +|(% rowspan="3" %)外设|服务器端问题|
537 +|设备|
538 +|网络|
539 +|(% rowspan="3" %)KVM|转换流畅问题|
540 +|硬件问题|
541 +|其它问题|
542 +|(% rowspan="3" %)AD|退域|
543 +|加域|
544 +|其它问题|
545 +|(% rowspan="3" %)病毒|客户端问题|
546 +|服务器端问题|
547 +|其它问题|
548 +|SSO|NA|值班员接触不到
549 +|Window Server|NA|值班员接触不到
550 +|UNIX|NA|值班员接触不到
551 +|数据库|NA|值班员接触不到
552 +|Storage|NA|值班员接触不到
550 550  
554 +(% class="wikigeneratedid" %)
551 551  === ===
552 552  
553 553  === **4.1.4. 影响范围代码** ===
... ... @@ -568,6 +568,7 @@
568 568  |3| 产线|影响范围为一条或多条生产线
569 569  |4| 个人|影响范围为一个或多个个人
570 570  
575 +(% class="wikigeneratedid" %)
571 571  === ===
572 572  
573 573  === **4.1.5. 紧急程度代码** ===
... ... @@ -592,6 +592,7 @@
592 592  |3|三级|一般故障处理的优先级,用于中等业务影响度的服务
593 593  |4|四级|故障处理中最低的优先级,一般用于业务影响度低的服务,有时需要预约时间
594 594  
600 +(% class="wikigeneratedid" %)
595 595  === ===
596 596  
597 597  === **4.1.7. 状态代码 ** ===
... ... @@ -632,6 +632,7 @@
632 632  |5|用户放弃|用户放弃
633 633  |6|无法重现|无法重现客户报告的故障,与客户解释后同意关闭
634 634  
641 +(% class="wikigeneratedid" %)
635 635  == ==
636 636  
637 637  == **4.2. 服务台用户交互概要设计** ==
... ... @@ -655,13 +655,11 @@
655 655  
656 656  描述如下:
657 657  
658 -|**序号**|(% style="width:126px" %)**步骤名称**|(% style="width:107px" %)**责任人**|(% style="width:1043px" %)**流程描述**
659 -|SO1.1|(% style="width:126px" %)用户自助服务|(% style="width:107px" %)用户|(% style="width:1043px" %)用户通过使用Web 页面,注册交互或查询状态,。由于成熟度的关系,当前,自助服务可能对用户是一种比较困难的工作如选择类别等,需要在下期再实施
660 -|SO1.2|(% style="width:126px" %) 处理用户交互|(% style="width:107px" %)服务台人员|(% style="width:1043px" %)服务台负责处理通过自助服务 Web 入口、电子邮件或电话收到的所有用户交互。服务台尝试在用户首次联系服务台时解决交互。用户交互处理包括交互的注册和增强,其中包括匹配打开的突发事件、问题、已知错误和知识库,以最大化一线解决率。如果服务台不能在首次联系时关闭交互,则会将其升级到突发事件管理、变更管理、请求执行过程。
661 -|SO1.3|(% style="width:126px" %)关闭交互|(% style="width:107px" %)服务台人员|(% style="width:1043px" %)当交互在第一次联系服务台即被服务台解决或被已解决的相关突发事件、变更或请求解决时,即会发生交互关闭流程。根据用户的偏好,服务台通过电话、电子邮件或其他方式将此解决方案传达给用户。
665 +|**序号**|(% style="width:104.529px" %)**步骤名称**|(% style="width:72px" %)**责任人**|(% style="width:1105px" %)**流程描述**
666 +|SO1.1|(% style="width:104.529px" %)用户自助服务|(% style="width:72px" %)用户|(% style="width:1105px" %)用户通过使用Web 页面,注册交互或查询状态,。由于成熟度的关系,当前,自助服务可能对用户是一种比较困难的工作如选择类别等,需要在下期再实施
667 +|SO1.2|(% style="width:104.529px" %) 处理用户交互|(% style="width:72px" %)服务台人员|(% style="width:1105px" %)服务台负责处理通过自助服务 Web 入口、电子邮件或电话收到的所有用户交互。服务台尝试在用户首次联系服务台时解决交互。用户交互处理包括交互的注册和增强,其中包括匹配打开的突发事件、问题、已知错误和知识库,以最大化一线解决率。如果服务台不能在首次联系时关闭交互,则会将其升级到突发事件管理、变更管理、请求执行过程。
668 +|SO1.3|(% style="width:104.529px" %)关闭交互|(% style="width:72px" %)服务台人员|(% style="width:1105px" %)当交互在第一次联系服务台即被服务台解决或被已解决的相关突发事件、变更或请求解决时,即会发生交互关闭流程。根据用户的偏好,服务台通过电话、电子邮件或其他方式将此解决方案传达给用户。
662 662  
663 -(% class="wikigeneratedid" %)
664 -== ==
665 665  
666 666  == **4.3. 服务台用户交互详细设计** ==
667 667  
... ... @@ -709,35 +709,33 @@
709 709  
710 710  描述如下:
711 711  
712 -|**序号**|**步骤名称**|(% style="width:131px" %)**责任人**|(% style="width:889px" %)**流程描述**
713 -|SO1.2.1|填写用户信息|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)填写呼叫方姓名等。
714 -|SO1.2.2|确定受影响的服务|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)在“受影响的服务”字段中选择与用户请求匹配的服务。
715 -|SO1.2.3|是否涉及先前已注册的交互?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果用户联系服务台询问先前已注册的交互,请转至 SO1.2.13。如果不是,请转至 SO1.2.4。
716 -|SO1.2.4|应用交互模板(在适用时)|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果提供了交互模板,请应用该模板快速定义交互。如果没有提供模板,则显示默认的交互设置。
717 -|SO1.2.5|按照模板说明操作|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)此模板中的预定义字段已填写完成,检查确认
718 -|SO1.2.6|手动填写交互详细信息|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)填写所需的交互详细信息,如整描述、交互类型以及分类。并且选择相应的影响和紧急程度。
719 -|SO1.2.7|服务请求?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果交互涉及“服务请求”,请转至“请求执行”过程。如果不是,请转至 SO1.2.8。
720 -|SO1.2.8|变更请求?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果交互涉及“变更请求”,请转至“变更”过程。如果不是,请转至 SO1.2.9。
721 -|SO1.2.9|是否与打开的突发事件相匹配?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)服务台人员会根据服务和分类执行搜索以查看任何打开的与用户交互匹配的突发事件。如果是,请转至 SO1.2.18。如果不是,请转至 SO1.2.10。
722 -|SO1.2.10|是否与已打开的问题/已知错误匹配?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)服务台人员会根据服务和分类执行搜索,以查找任何与用户交互匹配的已打开问题或已知错误。如果是,请转至 SO1.2.20。如果不是,请转至 SO1.2.11。
723 -|SO1.2.11|是否在知识库中找到解决方案?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)服务台人员会根据描述执行知识库搜索。如果是,请转至 SO1.2.21。如果不是,请转至 SO1.2.12。
724 -|SO1.2.12|服务台人员是否能够解决?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果服务台人员具备充足的工具和知识解决用户交互问题,请转至 SO1.2.22。如果不是,请转至创建突发事件过程。
725 -|SO1.2.13|为用户提供更新并更新现有交互|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)通知用户相关的最新情况,并通过陈述用户请求了更新来更新该交互。
726 -|SO1.2.14|是否需要重新打开突发事件?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果用户对提供的解决方案不满意,必须重新打开突发事件,请转至 SO1.2.15。如果不是,请转至 SO1.2.16。
727 -|SO1.2.15|是否允许重新打开?|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)如果由于用户在收到解决方案通知后的两周内发出了请求,从而允许重新打开突发事件,请转至 SO1.2.17。如果不是,请转至 SO1.2.6。
728 -|SO1.2.16|取消最新创建的交互|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)由于不再需要此注册,取消最新创建的交互。
729 -|SO1.2.17|重新打开突发事件|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)通过将状态更改为“打开”并提供更新以说明重新打开突发事件的原因,重新打开先前已注册且没有正确解决的突发事件。
730 -|SO1.2.18|将交互与未决突发事件相关联|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)将交互与打开的突发事件相关联。
731 -|SO1.2.19|保存交互|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)将交互保存在交互数据库中并向用户提供交互编号。
732 -|SO1.2.20|将交互与问题/已知错误相关联|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)将交互与问题或已知错误相关联。
733 -|SO1.2.21|将交互与知识记录相关联|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)在交互单中填写对应的知识记录号,将知识库中的解决方案拷贝到解决方案字段中。
734 -|SO1.2.22|记录交互中的解决方案|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)在“解决方案”字段中描述解决方案。
735 -|SO1.2.23|实施解决方案|(% style="width:131px" %)服务台人员|(% style="width:889px" %)(((
717 +|**序号**|**步骤名称**|(% style="width:111px" %)**责任人**|(% style="width:911px" %)**流程描述**
718 +|SO1.2.1|填写用户信息|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)填写呼叫方姓名等。
719 +|SO1.2.2|确定受影响的服务|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)在“受影响的服务”字段中选择与用户请求匹配的服务。
720 +|SO1.2.3|是否涉及先前已注册的交互?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果用户联系服务台询问先前已注册的交互,请转至 SO1.2.13。如果不是,请转至 SO1.2.4。
721 +|SO1.2.4|应用交互模板(在适用时)|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果提供了交互模板,请应用该模板快速定义交互。如果没有提供模板,则显示默认的交互设置。
722 +|SO1.2.5|按照模板说明操作|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)此模板中的预定义字段已填写完成,检查确认
723 +|SO1.2.6|手动填写交互详细信息|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)填写所需的交互详细信息,如整描述、交互类型以及分类。并且选择相应的影响和紧急程度。
724 +|SO1.2.7|服务请求?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果交互涉及“服务请求”,请转至“请求执行”过程。如果不是,请转至 SO1.2.8。
725 +|SO1.2.8|变更请求?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果交互涉及“变更请求”,请转至“变更”过程。如果不是,请转至 SO1.2.9。
726 +|SO1.2.9|是否与打开的突发事件相匹配?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)服务台人员会根据服务和分类执行搜索以查看任何打开的与用户交互匹配的突发事件。如果是,请转至 SO1.2.18。如果不是,请转至 SO1.2.10。
727 +|SO1.2.10|是否与已打开的问题/已知错误匹配?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)服务台人员会根据服务和分类执行搜索,以查找任何与用户交互匹配的已打开问题或已知错误。如果是,请转至 SO1.2.20。如果不是,请转至 SO1.2.11。
728 +|SO1.2.11|是否在知识库中找到解决方案?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)服务台人员会根据描述执行知识库搜索。如果是,请转至 SO1.2.21。如果不是,请转至 SO1.2.12。
729 +|SO1.2.12|服务台人员是否能够解决?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果服务台人员具备充足的工具和知识解决用户交互问题,请转至 SO1.2.22。如果不是,请转至创建突发事件过程。
730 +|SO1.2.13|为用户提供更新并更新现有交互|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)通知用户相关的最新情况,并通过陈述用户请求了更新来更新该交互。
731 +|SO1.2.14|是否需要重新打开突发事件?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果用户对提供的解决方案不满意,必须重新打开突发事件,请转至 SO1.2.15。如果不是,请转至 SO1.2.16。
732 +|SO1.2.15|是否允许重新打开?|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)如果由于用户在收到解决方案通知后的两周内发出了请求,从而允许重新打开突发事件,请转至 SO1.2.17。如果不是,请转至 SO1.2.6。
733 +|SO1.2.16|取消最新创建的交互|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)由于不再需要此注册,取消最新创建的交互。
734 +|SO1.2.17|重新打开突发事件|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)通过将状态更改为“打开”并提供更新以说明重新打开突发事件的原因,重新打开先前已注册且没有正确解决的突发事件。
735 +|SO1.2.18|将交互与未决突发事件相关联|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)将交互与打开的突发事件相关联。
736 +|SO1.2.19|保存交互|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)将交互保存在交互数据库中并向用户提供交互编号。
737 +|SO1.2.20|将交互与问题/已知错误相关联|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)将交互与问题或已知错误相关联。
738 +|SO1.2.21|将交互与知识记录相关联|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)在交互单中填写对应的知识记录号,将知识库中的解决方案拷贝到解决方案字段中。
739 +|SO1.2.22|记录交互中的解决方案|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)在“解决方案”字段中描述解决方案。
740 +|SO1.2.23|实施解决方案|(% style="width:111px" %)服务台人员|(% style="width:911px" %)(((
736 736  执行所需操作
737 737  )))
738 738  
739 -(% class="wikigeneratedid" %)
740 -=== ===
741 741  
742 742  === **4.3.3. (SO1.3)关闭交互** ===
743 743  
... ... @@ -750,16 +750,16 @@
750 750  
751 751  描述如下:
752 752  
753 -|**序号**|**步骤名称**|(% style="width:130px" %)**责任人**|(% style="width:945px" %)**流程描述**
754 -|SO1.3.1|检查解决方案的完整性|(% style="width:130px" %)服务台人员|(% style="width:945px" %)服务台人员检查交互的解决方案。
755 -|SO1.3.2|服务台人员是否接受解决方案?|(% style="width:130px" %)服务台人员|(% style="width:945px" %)如果是,请转至 SO1.3.4。如果不是,请转至 SO1.3.3。
756 -|SO1.3.3|重新打开突发事件|(% style="width:130px" %) |(% style="width:945px" %)服务台人员将重新打开突发事件记录以进行深入调查和诊断。
757 -|SO1.3.4|是否向用户回电?|(% style="width:130px" %)服务台人员|(% style="width:945px" %)如果用户想要通过电话得到通知,请转至 SO1.3.6,否则请转至 SO1.3.5。
758 -|SO1.3.5|向用户发送电子邮件通知|(% style="width:130px" %)服务台人员|(% style="width:945px" %)用户会自动接收到交互关闭的电子邮件,用户可以检查此解决方案,并可以在两周内拒绝此解决方案。
759 -|SO1.3.6|通过用户验证解决方案|(% style="width:130px" %)服务台人员|(% style="width:945px" %)服务台人员会联系用户并传达解决方案。用户应当验证此解决方案并确认已解决突发事件、已对问题或投诉作出回答或已执行服务请求。
760 -|SO1.3.7|用户是否接受解决方案?|(% style="width:130px" %)服务台人员|(% style="width:945px" %)如果是,请转至 SO1.3.9。如果不是,请转至 SO1.3.8。
