从版本< 2.1 >
由superadmin编辑
在2024/06/04, 12:01上
到版本
由superadmin编辑
在2024/06/04, 12:01上
>
修改评论 上传新附件微信图片_20240604120124.png

Summary

Details

Icon Page properties
标题
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -计算机资产管理及生命周期
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.资产管理.WebHome
Content
... ... @@ -1,30 +1,0 @@
1 -
2 -
3 -=== **计算机资产管理** ===
4 -
5 -
6 -|序号|计算机资产管理|状态|说明
7 -|1|信息资产是否进行过任何形式的安全分类?|Y|
8 -|2|分类方案是否允许信息重要性随时间变化而改变|Y|
9 -|3|自上一次计算机资产盘点后,是否没有发现过对设备的违规行为?|N|年底盘点
10 -|4| 确定各类总价值时是否考虑到所有支持性硬件和软件的价值?|N|
11 -|5| 出于库存跟踪目的,每项设备是否通过附加、盖章或蚀刻等方法获得唯一的永久性标识号?|Y|
12 -|6|是否根据本组织的分类方案建立信息标记和处理程序?|Y|
13 -| | | |
14 -|1|是否有任何关于硬件、软件和数据资产的资产清单?|Y|
15 -|2|资产是否指明拥有者?|Y|
16 -|3|信息资产是否进行过任何形式的安全分类?|Y|
17 -|4|分类方案是否允许信息重要性随时间变化而改变|Y|
18 -|5| 是否进行了一次包括所有公司所拥有的计算机资产的盘点?|Y|
19 -|6| 上一次计算机资产盘点是何时进行的?| |年底盘点
20 -|7| 多长时间进行一次计算机资产盘点?| |一年
21 -|8|自上一次计算机资产盘点后,是否没有发现过对设备的违规行为?|N|
22 -|9| 确定各类总价值时是否考虑到所有支持性硬件和软件的价值?|N|
23 -|10| 出于库存跟踪目的,每项设备是否通过附加、盖章或蚀刻等方法获得唯一的永久性标识号?|Y|
24 -|11|是否根据本组织的分类方案建立信息标记和处理程序?|Y|
25 -
26 -=== ===
27 -
28 -=== **计算机资产管理的生命周期** ===
29 -
30 -[[image:微信图片_20240604120124.png]]
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司