Wiki source code of 长河ITIL流程沙盘实战训练营介绍
Version 1.1 by superadmin on 2024/03/26, 20:23
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | 慎入:高强度系统化、结构化训练,绝对烧脑! | ||
2 | |||
3 | |||
4 | **简介:**IT服务管理的体系化和数字化必须以流程化为基础。国内ITIL流程实战的先行者-长河老师在总结了20多年的IT服务管理和ITIL流程咨询项目经验的基础上,创造性地设计了一套ITIL流程实战沙盘,模拟一个具有广泛代表性的ITIL流程咨询项目的实施过程,全程沉浸式互动和游戏化,训练营所学知识可立即运用于各IT组织的ITIL体系建设和流程优化之中。 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/02/165705cs7ly3l7dsjlsd33.png.thumb.jpg]] | ||
9 | |||
10 | |||
11 | \\ | ||
12 | |||
13 | **✜ 流程化对IT服务管理工作的好处?** | ||
14 | |||
15 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/02/165944tqpkxinppznrenq5.png.thumb.jpg]] | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 1、针对特定服务场景实行标准化的闭环管理过程,变管理无序为管理偏差,固化运作机制; | ||
19 | |||
20 | |||
21 | 2、通过控制过程的质量和效率从而保证结果的质量和效率; | ||
22 | |||
23 | |||
24 | 3、破除部门墙,加强协作,通过流程角色映射驱动组织架构变革; | ||
25 | |||
26 | |||
27 | 4、实现数据驱动的持续改进,逐步推进流程自动化和流程过程的精细化管控; | ||
28 | |||
29 | |||
30 | 5、实现可预测和可预防的风险管控,提高合规性。 | ||
31 | |||
32 | |||
33 | \\\\ | ||
34 | |||
35 | **✜ 为什么要采用沙盘来推进ITIL流程的落地和优化?** | ||
36 | |||
37 | 1、**通过沙盘实战可快速统一团队的流程化思路** | ||
38 | |||
39 | |||
40 | 不少IT服务管理者和运维工程师在了解 ITIL 的理论思想之后,曾不断尝试在自己的组织落地实施ITIL流程,但由于实践经验不足,不能身临其境地体验成熟的流程对IT服务质量和效率的实际好处,在困难面前打起了退堂鼓。本沙盘实战演练中,团队成员们一起研讨案例项目的流程化问题,一起分析和设计改进方案,一起见证优化后的流程机制的预期效果,能快速促进整个团队达成统一的流程化共识,坚定信念,扫除思想障碍 | ||
41 | |||
42 | |||
43 | 2、**通过沙盘实战可快速掌握专业的流程设计和优化方法** | ||
44 | |||
45 | |||
46 | 由于没有专业的ITIL流程实践机会,不少IT服务管理者和运维工程师在经历了较长时间的探索之后,仍然未能找到正确的流程落地方法。本沙盘演练实战课程通过让受训者亲身经历一个ITIL流程设计和优化的项目全过程,尤其通过对最具代表性的事件和变更管理流程的多轮沙盘实操,对现有流程存在的问题进行深入分析和优化实施,掌握专业IT咨询公司的流程化方法,为本组织IT服务管理的流程化和体系化推进工作缕清思路 | ||
47 | |||
48 | |||
49 | 3、**将获得训练营行业案例的全套流程设计方案** | ||
50 | |||
51 | |||
52 | 参训人可对该套方案资料直接引用或剪裁应用,同时也可在课后组织对该方案进一步研讨,并向讲师汇报交流,能确保对课程知识的消化吸收,更能不断深化提高ITIL流程化的实践技能 | ||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | **✜ 参训收获:** | ||
59 | |||
60 | 1、 亲身经历一个完整的ITIL流程优化咨询项目 | ||
61 | |||
62 | |||
63 | 2、 系统训练发现和分析流程化问题的思维模式 | ||
64 | |||
65 | |||
66 | 3、 熟练掌握“八步连环”ITIL流程实施和优化方法 | ||
67 | |||
68 | |||
69 | \\\\ | ||
70 | |||
71 | **✜参训对象:** | ||
72 | |||
73 | 1、 立志从事ITIL咨询工作的专业顾问 | ||
74 | |||
75 | |||
76 | 2、 计划在自己IT部门设计、实施和优化ITIL流程的经理、主管和资深工程师 | ||
77 | |||
78 | |||
79 | 3、 希望进一步深化理解ITIL流程知识及实践ITIL流程的学习爱好者 | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | **✜ 日程安排:** | ||
86 | |||
87 | 周末两天,全程实战型沙盘演练,分组研讨,与训练营的行业精英们思维碰撞 | ||
88 | |||
89 | |||
90 | \\\\ | ||
91 | |||
92 | |((( | ||
93 | **日 程** | ||
94 | )))|((( | ||
95 | **内 容** | ||
96 | ))) | ||
97 | |((( | ||
98 | 开营 | ||
99 | )))|((( | ||
100 | * 创建项目小组 | ||
101 | * 组员相互介绍 | ||
102 | ))) | ||
103 | |((( | ||
104 | 第一天 | ||
105 | |||
106 | (9:00-21:30) | ||
107 | )))|((( | ||
108 | ① 了解案例组织的IT服务管理背景和事件管理流程现状 | ||
109 | |||
110 | ② 通过沙盘实操编制当前状态的事件管理流程图 | ||
111 | |||
112 | ③ 讲师点评和评分 | ||
113 | |||
114 | ④ 小组总结第一轮事件管理流程沙盘实操的得失并汇报 | ||
115 | |||
116 | ⑤ 分析当前事件管理流程存在的问题并制定解决方案 | ||
117 | |||
118 | ⑥ 讲师点评和评分 | ||
119 | |||
120 | ⑦ 小组总结第一轮事件管理流程优化的得失并汇报 | ||
121 | |||
122 | ⑧ 通过沙盘实操编制优化后的事件管理目标流程图 | ||
123 | |||
124 | ⑨ 讲师点评和评分 | ||
125 | |||
126 | ⑩ 小组总结第二轮事件管理流程沙盘实操的得失并汇报 | ||
127 | |||
128 | ⑾ 分析优化后事件管理流程依然存在的问题并制定解决方案 | ||
129 | |||
130 | ⑿ 讲师点评和评分 | ||
131 | |||
132 | ⒀ 小组总结第二轮事件管理流程优化的得失并汇报 | ||
133 | |||
134 | ⒁ 结合行业案例,研讨第三轮事件管理流程优化方案 | ||
135 | ))) | ||
136 | |||
137 | |||
138 | |((( | ||
139 | 第二天 | ||
140 | |||
141 | (9:00-18:00) | ||
142 | )))|((( | ||
143 | ① 了解案例组织的IT服务管理背景和变更管理流程现状 | ||
144 | |||
145 | ② 通过沙盘实操编制当前状态的变更管理流程图 | ||
146 | |||
147 | ③ 讲师点评和评分 | ||
148 | |||
149 | ④ 小组总结第一轮变更管理流程沙盘实操的得失并汇报 | ||
150 | |||
151 | ⑤ 分析当前变更管理流程存在的问题并制定解决方案 | ||
152 | |||
153 | ⑥ 讲师点评和评分 | ||
154 | |||
155 | ⑦ 小组总结第一轮变更管理流程优化的得失并汇报 | ||
156 | |||
157 | ⑧ 通过沙盘实操编制优化后的变更管理目标流程图 | ||
158 | |||
159 | ⑨ 讲师点评和评分 | ||
160 | |||
161 | ⑩ 小组总结第二轮变更管理流程沙盘实操的得失并汇报 | ||
162 | |||
163 | ⑾ 分析优化后变更管理流程依然存在的问题并制定解决方案 | ||
164 | |||
165 | ⑿ 讲师点评和评分 | ||
166 | |||
167 | ⒀ 小组总结第二轮变更管理流程优化的得失并汇报 | ||
168 | |||
169 | ⒁ 分析和研讨变更管理流程交付物模板 | ||
170 | ))) | ||
171 | |((( | ||
172 | 闭营 | ||
173 | )))|((( | ||
174 | * Take away案例资料发放,安排后续对案例流程进一步优化的网络研讨 | ||
175 | * 证书发放、合影 | ||
176 | ))) | ||
177 | |||
178 | |||
179 | \\ | ||
180 | |||
181 | **✜参训方案:** | ||
182 | |||
183 | * 我们为各IT组织提供各类定制化ITIL内训课程,组合方案如下: | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |((( | ||
188 | **方案一** | ||
189 | )))|((( | ||
190 | ① ITIL流程基础理论知识(1天) | ||
191 | |||
192 | ② ITIL流程沙盘实战训练营(1天) | ||
193 | )))|((( | ||
194 | 快速掌握ITIL流程化原理和ITIL流程化落地方法 | ||
195 | ))) | ||
196 | |((( | ||
197 | **方案二** | ||
198 | )))|((( | ||
199 | ① ITIL流程沙盘实战训练营(1天) | ||
200 | |||
201 | ② iTop开源ITIL软件实施方法(1天) | ||
202 | )))|((( | ||
203 | 快速掌握ITIL流程化落地方法和ITSM工具实施方法 | ||
204 | ))) | ||
205 | |((( | ||
206 | **方案三** | ||
207 | )))|((( | ||
208 | ① ITIL流程基础+进阶理论知识(2天) | ||
209 | |||
210 | ② ITIL流程沙盘实战训练营(2天) | ||
211 | )))|((( | ||
212 | 详细掌握ITIL流程化原理和ITIL流程化落地方法,获得ITIL 4 Foundation证书 | ||
213 | ))) | ||
214 | |((( | ||
215 | **方案四** | ||
216 | )))|((( | ||
217 | ① ITIL流程沙盘实战训练营(2天) | ||
218 | |||
219 | ② iTop开源ITIL软件实施方法(2天) | ||
220 | )))|((( | ||
221 | 详细掌握ITIL流程化落地方法和ITSM工具实施方法 | ||
222 | ))) | ||
223 | |((( | ||
224 | **方案五** | ||
225 | )))|((( | ||
226 | ① ITIL流程基础+进阶理论知识(2天) | ||
227 | |||
228 | ② ITIL流程沙盘实战训练营(2天) | ||
229 | |||
230 | ③ iTop开源ITIL软件实施方法(2天) | ||
231 | )))|((( | ||
232 | 详细掌握ITIL流程化原理、ITIL流程化落地方法和ITSM工具实施方法 | ||
233 | ))) | ||
234 | |||
235 | |||
236 | \\\\ | ||
237 | |||
238 | **✜导师介绍:** | ||
239 | |||
240 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/02/170110s75j777777ca07gj.png.thumb.jpg]] | ||
241 | |||
242 | |||
243 | * 西安交大管理学硕士、国际授权ITIL大师级认证讲师、国际授权数字化转型专家级认证讲师、国际授权DevOps专家级认证讲师 | ||
244 | \\ | ||
245 | |||
246 | |||
247 | * 前HP高级ITIL咨询顾问、前华为云计算架构师 | ||
248 | \\ | ||
249 | |||
250 | |||
251 | * 出版著作:《ITIL 4服务管理认证考试指南》、《开源IT运维管理软件-iTop实施指南》;出版译作:《DevOps最佳实践》 | ||
252 | |||
253 | |||
254 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202203/31/145755yvd4dcwq3woojmmh.png.thumb.jpg]] | ||
255 | |||
256 | |||
257 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202203/31/145808in2lco55zi5d25ia.png.thumb.jpg]] | ||
258 | |||
259 | |||
260 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202203/31/145828ph1183f34f13143z.png.thumb.jpg]] | ||
261 | |||
262 | |||
263 | * 拥有20多年IT咨询和管理从业经验,曾为招行、建行、中信证券、中国移动、中国电信、中交集团、广州地铁、上海地铁、北汽、广汽、兖矿等组织提供ITIL咨询、内训或ITSM工具落地实施服务 | ||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | \\\\\\\\\\ | ||
268 | |||
269 | **✜ 培训公司介绍** | ||
270 | |||
271 | |||
272 | * 深圳艾拓先锋企业管理咨询有限公司是国内领先的ITIL赋能服务商,成立于2013年7月,专注于将知识转变为客户价值,是国内排名前三的ITIL基础级、专家级和大师级国际授权认证培训机构,也是国际授权的DevOps基础级和专家级认证培训机构 | ||
273 | \\ | ||
274 | |||
275 | |||
276 | * 曾提供定制化内训、ITIL咨询或ITSM工具实施/开发的客户有:招商证券、招联消费金融、高阳通联、中国电信、广汽集团、北汽集团、比亚迪汽车、宝钢集团、中国石油、兖矿集团、申通地铁、中交集团、艾欧史密斯、联想集团、网宿云、用友集团、东软集团、数字福建、深圳电子政务资源中心、福建经济信息中心等 | ||
277 | \\ | ||
278 | |||
279 | |||
280 | * 公司拥有的资质证书如下: | ||
281 | |||
282 | |||
283 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/02/171914vj8j88qz6kuazl7n.png.thumb.jpg]] | ||
284 | |||
285 | |||
286 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/02/171937a0y2y7c2np87x9mm.png.thumb.jpg]] | ||
287 | |||
288 | |||
289 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/02/171950xcj0c69q00qj6n00.png.thumb.jpg]] | ||
290 | |||
291 | |||
292 | \\ | ||
293 | |||
294 | * 公司地址:深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3019号中航凯特大厦24A5 | ||
295 | |||
296 | |||
297 | * 联系人:Karen Tel:4008060230 18027379316 | ||
298 | |||
299 | |||
300 | * ((( | ||
301 | 邮箱:[[karen@itilxf.com>>path:mailto:karen@itilxf.com]] | ||
302 | |||
303 | **深圳艾拓先锋 - 领先的ITIL赋能服务商 ** | ||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | ))) | ||
308 | |||
309 | |||
310 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202310/09/160010irp90rg6n46rfhn3.png.thumb.jpg]] | ||
311 |