Wiki源代码ITIL 4 中级证书及大师级证书认证路径
Version 2.1 by superadmin on 2024/11/10, 09:44
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |返回阅读 [[ITIL 4 Foundation网课学习>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/ITIL4%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%80%83%E8%AF%95%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%204%E5%88%9D%E7%BA%A7-ITIL%204%20Foundation%E8%AE%A4%E8%AF%81%E4%BB%8B%E7%BB%8D/]] | ||
| 2 | \\\\当你获得了ITIL 4 Foundation证书之后,可以选择继续学习获得ITIL 4 中级证书直至大师级证书,学习路径分别如下:((( | ||
| 3 | **● ITIL 4认证体系总体知识结构** | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202411/07/125601tm4ng5mnjetb5e5e.png.thumb.jpg]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | **Foundation 证书**:掌握数字化背景下IT服务管理的基本思维模式。对ITIL 4框架的关键概念、原则和指南有基本的理解,并能够将其试用于实际工作中,以期提供更高质量和高效的IT服务。 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | **Managing Professional 管理专家证书**:掌握实现数字化运营模式的方法。了解ITIL 4框架中关于数字化运营的核心概念、原则和方法,有能力采用敏捷、精益、DevOps及云计算等数字化技术和管理方法实现数字化运营。 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | **Strategy Leader 战略领导者证书**:掌握规划数字化战略和引领数字化转型进程的方法。了解如何对齐组织的业务战略目标,制定数字化战略及领导数字化战略转型,并逐步打造数字化的能力底座。 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | **Practice manager 实践专家证书**:掌握落地ITIL实践和价值流的方法。依照ITIL4实践指南构建在组织和人员、信息和技术、合作伙伴和供应商、价值流和流程共四个维度落地ITIL的能力,并逐步提升ITIL能力成熟度。 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | \\~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 25 | \\下面四门课属于ITIL 管理专家MP中级证书认证考试课程: | ||
| 26 | **▋ ITIL 4 CDS(创建、交付和支持),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364462-1-1.html]] | ||
| 27 | |||
| 28 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104248cip9x8lk481yy89x.png.thumb.jpg]] | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | * **培养能力:** | ||
| 33 | |||
| 34 | 掌握价值流落地及组织架构、团队文化的转型方法 | ||
| 35 | |||
| 36 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104304tg8dmdec8ucd068f.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104324y08pfvvnr88phh09.png.thumb.jpg]] | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | * **学习内容:** | ||
| 40 | |||
| 41 | · 服务管理的基本概念 | ||
| 42 | |||
| 43 | · IT服务管理的组织模式的演进 | ||
| 44 | |||
| 45 | · 数字化新兴技术 | ||
| 46 | |||
| 47 | · 创建、交付和支持的价值流 | ||
| 48 | |||
| 49 | · 管理IT服务的工作优先级和供应商 | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | \\**▋ ITIL 4 DSV(驱动利益者相关价值),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364464-1-1.html]] | ||
| 53 | |||
| 54 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104350j6hgkn86vhhoc6ku.png.thumb.jpg]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | * **培养能力:** | ||
| 58 | |||
| 59 | 掌握数字化产品/服务的需求分析、设计和交付的客户旅程方法 | ||
| 60 | |||
| 61 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104408ok5t2s4oxo595n4n.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104423v3bqux3m6msznc4q.png.thumb.jpg]] | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | * **学习内容:** | ||
| 66 | |||
| 67 | · 服务管理的基本概念 | ||
| 68 | |||
| 69 | · 客户旅程 | ||
| 70 | |||
| 71 | · 市场探索 | ||
| 72 | |||
| 73 | · 互动 | ||
| 74 | |||
| 75 | · 供应 | ||
| 76 | |||
| 77 | · 协议 | ||
| 78 | |||
| 79 | · 引入 | ||
| 80 | |||
| 81 | · 价值共创 | ||
| 82 | |||
| 83 | · 实现价值 | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | \\\\ **▋ ITIL 4 HVIT (高速IT),[[网课学习>>url:https://www.itilxf.com/thread-364465-1-1.html]]** | ||
| 88 | |||
| 89 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153030c2lbfk40y1fw111u.png.thumb.jpg]] | ||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | * **培养能力:** | ||
| 93 | |||
| 94 | 掌握数字化战略转型和数字化运营所需的精益、敏捷、持续交付和弹性运营的高速IT组织的实现方法 | ||
| 95 | |||
| 96 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104445huva7rn9vman5h2u.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104512nqtufqq20xugcsjq.png.thumb.jpg]] | ||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | * **学习内容:** | ||
| 100 | |||
| 101 | · 服务管理的基本概念 | ||
| 102 | |||
| 103 | · 基本术语-高速IT、数字化 | ||
| 104 | |||
| 105 | · 转型考量-体系化的四个维度、价值流 | ||
| 106 | |||
| 107 | · 如何交付高速IT-敏捷、精益、持续交付、弹性运营 | ||
| 108 | |||
| 109 | · 各ITIL实践如何支持高速IT | ||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | **▋ ITIL 4 DPI (指导、计划和改进),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364460-1-1.html]] | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153046qn62i0iojdnvo36n.png.thumb.jpg]] | ||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | * **培养能力:** | ||
| 122 | |||
| 123 | 掌握对齐组织各层级的战略目标,推进数字化时代的组织变革,确保战略目标落实的方法 | ||
| 124 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104537urlnyn33rmd1xmmn.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104552wskxzoqwuw0iqpiw.png.thumb.jpg]] | ||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | * **学习内容:** | ||
| 129 | |||
| 130 | · 服务管理的基本概念 | ||
| 131 | |||
| 132 | · 指导、计划和改进的关键 | ||
| 133 | |||
| 134 | · 治理、风险和合规 | ||
| 135 | |||
| 136 | · 持续组织变革 | ||
| 137 | |||
| 138 | · 测量和报告 | ||
| 139 | |||
| 140 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | 在通过上面的DPI考试后,再通过下面的DITS认证考试,即可获得数字化战略领导者SL证书: | ||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | **▋ ITIL 4 DITS(数字化与IT战略),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364461-1-1.html]] | ||
| 150 | |||
| 151 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153107m87j29yb29228u9i.png.thumb.jpg]] | ||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | \\\\ | ||
| 156 | |||
| 157 | * **培养能力:** | ||
| 158 | |||
| 159 | 掌握制定数字化战略及引领数字化转型进程的方法 | ||
| 160 | |||
| 161 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104622en5hdco99z96b0qq.png.thumb.jpg]][[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104638c88qjwtbibj8jibj.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104656yljpk2djjalyykpa.png.thumb.jpg]] | ||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | * **学习内容:** | ||
| 165 | |||
| 166 | · 什么是数字化和IT战略 | ||
| 167 | |||
| 168 | · 愿景是什么 | ||
| 169 | |||
| 170 | · 我们现在在哪里 | ||
| 171 | |||
| 172 | · 我们想去哪里?我们如何到达那里 | ||
| 173 | |||
| 174 | · 行动 | ||
| 175 | |||
| 176 | · 我们是否已经到达 | ||
| 177 | |||
| 178 | · 我们如何保持发展势头 | ||
| 179 | |||
| 180 | · 四大战略支撑能力 | ||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | \\\\\\\\~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 185 | 在通过上面的CDS考试后,再通过下面的MSF认证考试,即可获得实践经理PM证书: | ||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | **▋ ITIL Practice Manager实践经理(PM),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364463-1-1.html]] | ||
| 189 | |||
| 190 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153123qibzz95ct4g9ingc.png.thumb.jpg]] | ||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | \\\\ | ||
| 195 | |||
| 196 | * **培养能力:** | ||
| 197 | |||
| 198 | 掌握ITIL核心实践的落地实施和建立跨实践价值流的方法 | ||
| 199 | |||
| 200 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/152017ygrireyd99uvu2uv.png.thumb.jpg]] | ||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | * **学习内容:** | ||
| 204 | |||
| 205 | · 实践的目的、关键术语、关键成功因素和相关指标 | ||
| 206 | |||
| 207 | · 实践的流程及如何集成到组织的服务价值流中 | ||
| 208 | |||
| 209 | · 实践角色及组织架构解决方案 | ||
| 210 | |||
| 211 | · 实践所需的信息和自动化工具的功能性需求 | ||
| 212 | |||
| 213 | · 实践如何利用第三方能力 | ||
| 214 | |||
| 215 | · 实践的能力成熟度评测及如何持续提升成熟度 | ||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | **当你成功获得上述3个中级证书:MP、SL、PM之后,你就可以自动获得ITIL Master证书!** | ||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | 返回阅读 [[ITIL 4 Foundation网课学习>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/ITIL4%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%80%83%E8%AF%95%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%204%E5%88%9D%E7%BA%A7-ITIL%204%20Foundation%E8%AE%A4%E8%AF%81%E4%BB%8B%E7%BB%8D/]] | ||
| 230 | ))) | ||
| 231 | |||
| 232 |