Wiki源代码ITIL 4 中级证书及大师级证书认证路径
Version 5.1 by superadmin on 2024/11/10, 15:10
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | |返回阅读 [[ITIL 4 Foundation网课学习>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/ITIL4%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%80%83%E8%AF%95%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%204%E5%88%9D%E7%BA%A7-ITIL%204%20Foundation%E8%AE%A4%E8%AF%81%E4%BB%8B%E7%BB%8D/]] |
2 | \\\\当你获得了ITIL 4 Foundation证书之后,可以选择继续学习获得ITIL 4 中级证书直至大师级证书,学习路径分别如下:((( | ||
![]() |
1.1 | 3 | **● ITIL 4认证体系总体知识结构** |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202411/07/125601tm4ng5mnjetb5e5e.png.thumb.jpg]] | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
![]() |
2.1 | 11 | **Foundation 证书**:掌握数字化背景下IT服务管理的基本思维模式。对ITIL 4框架的关键概念、原则和指南有基本的理解,并能够将其试用于实际工作中,以期提供更高质量和高效的IT服务。 |
12 | |||
![]() |
1.1 | 13 | |
14 | **Managing Professional 管理专家证书**:掌握实现数字化运营模式的方法。了解ITIL 4框架中关于数字化运营的核心概念、原则和方法,有能力采用敏捷、精益、DevOps及云计算等数字化技术和管理方法实现数字化运营。 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | **Strategy Leader 战略领导者证书**:掌握规划数字化战略和引领数字化转型进程的方法。了解如何对齐组织的业务战略目标,制定数字化战略及领导数字化战略转型,并逐步打造数字化的能力底座。 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | **Practice manager 实践专家证书**:掌握落地ITIL实践和价值流的方法。依照ITIL4实践指南构建在组织和人员、信息和技术、合作伙伴和供应商、价值流和流程共四个维度落地ITIL的能力,并逐步提升ITIL能力成熟度。 | ||
21 | |||
22 | |||
![]() |
2.1 | 23 | |
![]() |
3.1 | 24 | |
25 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.1 | 26 | \\下面四门课属于ITIL 管理专家MP中级证书认证考试课程: |
![]() |
2.1 | 27 | **▋ ITIL 4 CDS(创建、交付和支持),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364462-1-1.html]] |
![]() |
1.1 | 28 | |
![]() |
2.1 | 29 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104248cip9x8lk481yy89x.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 30 | |
31 | |||
32 | |||
33 | * **培养能力:** | ||
34 | |||
35 | 掌握价值流落地及组织架构、团队文化的转型方法 | ||
36 | |||
![]() |
2.1 | 37 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104304tg8dmdec8ucd068f.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104324y08pfvvnr88phh09.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 38 | |
39 | |||
40 | * **学习内容:** | ||
41 | |||
42 | · 服务管理的基本概念 | ||
43 | |||
44 | · IT服务管理的组织模式的演进 | ||
45 | |||
46 | · 数字化新兴技术 | ||
47 | |||
48 | · 创建、交付和支持的价值流 | ||
49 | |||
50 | · 管理IT服务的工作优先级和供应商 | ||
51 | |||
![]() |
2.1 | 52 | |
![]() |
1.1 | 53 | \\**▋ ITIL 4 DSV(驱动利益者相关价值),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364464-1-1.html]] |
54 | |||
![]() |
2.1 | 55 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104350j6hgkn86vhhoc6ku.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 56 | |
57 | |||
58 | * **培养能力:** | ||
59 | |||
60 | 掌握数字化产品/服务的需求分析、设计和交付的客户旅程方法 | ||
61 | |||
![]() |
2.1 | 62 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104408ok5t2s4oxo595n4n.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104423v3bqux3m6msznc4q.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 63 | |
64 | |||
65 | |||
66 | * **学习内容:** | ||
67 | |||
68 | · 服务管理的基本概念 | ||
69 | |||
70 | · 客户旅程 | ||
71 | |||
72 | · 市场探索 | ||
73 | |||
74 | · 互动 | ||
75 | |||
76 | · 供应 | ||
77 | |||
78 | · 协议 | ||
79 | |||
80 | · 引入 | ||
81 | |||
82 | · 价值共创 | ||
83 | |||
84 | · 实现价值 | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
![]() |
3.1 | 89 | |
![]() |
4.1 | 90 | **▋ ITIL 4 HVIT (高速IT),[[网课学习>>url:https://www.itilxf.com/thread-364465-1-1.html]]** |
91 | |||
![]() |
2.1 | 92 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153030c2lbfk40y1fw111u.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 93 | |
![]() |
2.1 | 94 | |
![]() |
1.1 | 95 | * **培养能力:** |
96 | |||
97 | 掌握数字化战略转型和数字化运营所需的精益、敏捷、持续交付和弹性运营的高速IT组织的实现方法 | ||
98 | |||
![]() |
2.1 | 99 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104445huva7rn9vman5h2u.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104512nqtufqq20xugcsjq.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 100 | |
101 | |||
102 | * **学习内容:** | ||
103 | |||
104 | · 服务管理的基本概念 | ||
105 | |||
106 | · 基本术语-高速IT、数字化 | ||
107 | |||
108 | · 转型考量-体系化的四个维度、价值流 | ||
109 | |||
110 | · 如何交付高速IT-敏捷、精益、持续交付、弹性运营 | ||
111 | |||
112 | · 各ITIL实践如何支持高速IT | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | **▋ ITIL 4 DPI (指导、计划和改进),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364460-1-1.html]] | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
![]() |
2.1 | 120 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153046qn62i0iojdnvo36n.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 121 | |
122 | |||
![]() |
2.1 | 123 | |
![]() |
1.1 | 124 | * **培养能力:** |
125 | |||
126 | 掌握对齐组织各层级的战略目标,推进数字化时代的组织变革,确保战略目标落实的方法 | ||
![]() |
2.1 | 127 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104537urlnyn33rmd1xmmn.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104552wskxzoqwuw0iqpiw.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 128 | |
129 | |||
130 | |||
131 | * **学习内容:** | ||
132 | |||
133 | · 服务管理的基本概念 | ||
134 | |||
135 | · 指导、计划和改进的关键 | ||
136 | |||
137 | · 治理、风险和合规 | ||
138 | |||
139 | · 持续组织变革 | ||
140 | |||
141 | · 测量和报告 | ||
142 | |||
143 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | 在通过上面的DPI考试后,再通过下面的DITS认证考试,即可获得数字化战略领导者SL证书: | ||
150 | |||
151 | |||
152 | **▋ ITIL 4 DITS(数字化与IT战略),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364461-1-1.html]] | ||
153 | |||
![]() |
2.1 | 154 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153107m87j29yb29228u9i.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 155 | |
156 | |||
157 | |||
![]() |
2.1 | 158 | |
![]() |
3.1 | 159 | |
![]() |
1.1 | 160 | * **培养能力:** |
161 | |||
162 | 掌握制定数字化战略及引领数字化转型进程的方法 | ||
163 | |||
![]() |
2.1 | 164 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104622en5hdco99z96b0qq.png.thumb.jpg]][[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104638c88qjwtbibj8jibj.png.thumb.jpg]] [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202403/20/104656yljpk2djjalyykpa.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 165 | |
166 | |||
167 | * **学习内容:** | ||
168 | |||
169 | · 什么是数字化和IT战略 | ||
170 | |||
171 | · 愿景是什么 | ||
172 | |||
173 | · 我们现在在哪里 | ||
174 | |||
175 | · 我们想去哪里?我们如何到达那里 | ||
176 | |||
177 | · 行动 | ||
178 | |||
179 | · 我们是否已经到达 | ||
180 | |||
181 | · 我们如何保持发展势头 | ||
182 | |||
183 | · 四大战略支撑能力 | ||
184 | |||
185 | |||
![]() |
2.1 | 186 | |
![]() |
3.1 | 187 | |
![]() |
4.1 | 188 | |
![]() |
5.1 | 189 | |
190 | \\~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.1 | 191 | 在通过上面的CDS考试后,再通过下面的MSF认证考试,即可获得实践经理PM证书: |
192 | |||
193 | |||
194 | **▋ ITIL Practice Manager实践经理(PM),**[[**网课学习**>>url:https://www.itilxf.com/thread-364463-1-1.html]] | ||
195 | |||
196 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/153123qibzz95ct4g9ingc.png.thumb.jpg]] | ||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
![]() |
2.1 | 200 | |
![]() |
3.1 | 201 | |
![]() |
1.1 | 202 | * **培养能力:** |
203 | |||
204 | 掌握ITIL核心实践的落地实施和建立跨实践价值流的方法 | ||
205 | |||
![]() |
2.1 | 206 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202307/05/152017ygrireyd99uvu2uv.png.thumb.jpg]] |
![]() |
1.1 | 207 | |
208 | |||
209 | * **学习内容:** | ||
210 | |||
211 | · 实践的目的、关键术语、关键成功因素和相关指标 | ||
212 | |||
213 | · 实践的流程及如何集成到组织的服务价值流中 | ||
214 | |||
215 | · 实践角色及组织架构解决方案 | ||
216 | |||
217 | · 实践所需的信息和自动化工具的功能性需求 | ||
218 | |||
219 | · 实践如何利用第三方能力 | ||
220 | |||
221 | · 实践的能力成熟度评测及如何持续提升成熟度 | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
229 | |||
230 | |||
231 | **当你成功获得上述3个中级证书:MP、SL、PM之后,你就可以自动获得ITIL Master证书!** | ||
232 | |||
233 | |||
![]() |
2.1 | 234 | |
235 | 返回阅读 [[ITIL 4 Foundation网课学习>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/ITIL4%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%80%83%E8%AF%95%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%204%E5%88%9D%E7%BA%A7-ITIL%204%20Foundation%E8%AE%A4%E8%AF%81%E4%BB%8B%E7%BB%8D/]] | ||
![]() |
1.1 | 236 | ))) |
237 | |||
238 |