Show last authors
1 = 事件登记 =
2
3 |事件登记| | | | | | | |当前时间:|(% colspan="2" %)2024-11-2 12:46| | | | | | |
4 |(% rowspan="2" %)事件ID|(% colspan="4" %)报告人信息|(% rowspan="2" %)登记人信息|(% rowspan="2" %)登记时间|(% rowspan="2" %)事件地点|(% rowspan="2" %)事件发生时间|(% rowspan="2" %)已存在时间(小时)|(% rowspan="2" %)事件性质|(% rowspan="2" %)事件来源|(% rowspan="2" %)事件分类|(% rowspan="2" %)配置项|(% rowspan="2" %)事件优先级|(% rowspan="2" %)事件影响|(% rowspan="2" %)事件标题|(% rowspan="2" %)事件描述
5 |姓名|部门|电话|电子邮件
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8
9
10 = 事件追踪 =
11
12 |事件追踪| | | | | | |当前时间:|2024-11-2 12:46| | | | | |
13 |事件ID|故障解决开始时间|事件状态|事件升级|升级对象|故障原因|解决方案|事件结束代码|故障恢复时间|总共处理时间(小时)|系统中断时间(小时)|事件解决人|关联变更ID号|关联WFM单号|备注
14 |0| | | | | | | | | | | | | |
15 |0| | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17
18
19
20 = 月度事件汇总 =
21
22 |事件汇总| | | | | |当前时间:|2024-11-2 12:46| | | | | | | | |
23 |事件ID|配置项|事件分类|事件优先级|事件标题|事件影响|故障原因|解决方案|关联变更单号|事件发生时间|登记时间|故障解决开始时间|故障恢复时间|系统中断时间(小时)|事件解决人|事件状态|总共处理时间(小时)
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27
28
29
30
31 = 事件管理衡量指标 =
32
33 |衡量指标|
34 |衡量指标|2011年10月
35 |月事件总数|0
36 |运维工程师完成的事件数量|0
37 |运维工程师完成的事件比例|#DIV/0!
38 |事件关闭的数量|0
39 |事件成功关闭的比率|#DIV/0!
40 |事件升级的数量|0
41 |事件升级的比率|#DIV/0!
42 |事件升级到800处理的数量|0
43 |事件升级到800处理的比率|#DIV/0!
44 |平均解决时间(小时)|#DIV/0!
45 |故障(非服务请求)数量|0
46 |故障(非服务请求)平均解决时间(小时)|#DIV/0!
47
48
49
50 = 单项事件报告模板 =
51
52 |(% colspan="8" %)事件报告(单项)
53 |(% colspan="8" %)事件登记
54 |(% colspan="2" %)事件ID|(% colspan="2" %)2007012001|(% colspan="2" %)登记人信息|(% colspan="2" %)#N/A
55 |(% rowspan="4" %)报告人信息|姓名|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)登记时间|(% colspan="2" %)#N/A
56 |部门|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件地点|(% colspan="2" %)#N/A
57 |电话|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件发生时间|(% colspan="2" %)#N/A
58 |电子邮件|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)已存在时间(小时)|(% colspan="2" %)#N/A
59 |(% colspan="2" %)事件性质|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件分类|(% colspan="2" %)#N/A
60 |(% colspan="2" %)事件来源|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)配置项|(% colspan="2" %)#N/A
61 |(% colspan="2" %)事件优先级|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)事件影响|(% colspan="2" %)#N/A
62 |(% colspan="2" %)事件标题|(% colspan="6" %)#N/A
63 |(% colspan="2" rowspan="6" %)事件描述|(% colspan="6" rowspan="6" %)#N/A
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |(% colspan="8" %)事件追踪
70 |(% colspan="2" %)事件状态|(% colspan="6" %)#N/A
71 |(% colspan="2" %)事件升级|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)升级对象|(% colspan="2" %)#N/A
72 |(% colspan="2" rowspan="3" %)故障原因|(% colspan="6" rowspan="3" %)#N/A
73 |
74 |
75 |(% colspan="2" rowspan="5" %)解决方案|(% colspan="6" rowspan="5" %)#N/A
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |(% colspan="2" %)事件结束代码|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)故障解决开始时间|(% colspan="2" %)#N/A
81 |(% colspan="2" %)事件解决人|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)故障恢复时间|(% colspan="2" %)#N/A
82 |(% colspan="2" %)关联变更单号|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)总共处理时间(小时)|(% colspan="2" %)#N/A
83 |(% colspan="2" %)关联WFM单号|(% colspan="2" %)#N/A|(% colspan="2" %)系统中断时间(小时)|(% colspan="2" %)#N/A
84 |(% colspan="2" rowspan="6" %)备注|(% colspan="6" rowspan="6" %)#N/A
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90
91
92
93
94 = 事件参数表 =
95
96 | | | | | | | | | | |
97 |登记人信息|事件地点|事件性质|事件来源|事件分类|配置项|事件优先级|事件状态|事件升级|升级对象|事件结束代码
98 |孙宏宇| |系统故障|用户报告|<系统硬件>| |紧急|已登记|是|ASM|成功解决
99 | | |操作故障|内部开单|UNIX服务器| |高|运维工程师处理中|否|MCE|变通方法解决
100 | | |咨询|监控告警|磁盘阵列| |中|升级| |800|
101 | | |服务请求| |存储光纤交换机| |普通|800处理中| |客户|
102 | | |告警| |磁带库| | |技术支持处理中| | |
103 | | | | |<系统软件>| | |返回| | |
104 | | | | |操作系统| | |已解决| | |
105 | | | | |集群软件| | |关闭| | |
106 | | | | |备份软件| | | | | |
107 | | | | |监控软件| | | | | |
108 | | | | |数据库| | | | | |
109 | | | | |<应用程序>| | | | | |
110 | | | | |业务系统| | | | | |
111 | | | | |网站系统| | | | | |
112 | | | | |市民查询系统| | | | | |
113 | | | | | | | | | | |
114 | | | | | | | | | | |
115 | | | | | | | | | | |
116 | | | | | | | | | | |
117 | | | | | | | | | | |
118 | | | | | | | | | | |
119
120
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司