Wiki source code of 数字化时代下之IT服务管理上海Meetup完美结束
                  Last modified by superadmin on 2025/07/11, 16:41
              
      Show last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:https://itil-foundation.cn/data/attachment/forum/202507/11/162845rw06lznn4jbjjmb2.png]] | ||
| 2 | \\\\6月21日我们在上海中星外滩君亭酒店成功举办了数字化时代的“IT服务管理”Meetup活动。活动由ITIL先锋论坛与PeopleCert联合主办,广东乐维软件有限公司赞助支持。来自全国各地的IT服务管理专家和爱好者齐聚上海中星外滩君亭酒店,共同探讨ITIL4、数字化转型、AI赋能和智能运维等热点话题。 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/160910hsbwc0t3sbbdnc0b.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | \\13:00,嘉宾们陆续抵达中星外滩君亭酒店四楼嘉年厅。签到并领取精美纪念品,相互交流,拍照留念。虽然不少参会者是首次线下见面,但因长期在ITIL先锋论坛社区的互动,彼此间早已建立起深厚的情谊。 | ||
| 9 | \\\\ | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/160946jz332nwf3kbwtna2.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | \\特别值得一提的是,PeopleCert商业IT大中华区负责人Andrew Wang先生亲临现场指导,为活动增添了国际视野和权威性。 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161030m4lzessg9nll9zsk.png.thumb.jpg]] | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | **本次活动邀请了四位重量级嘉宾:** | ||
| 21 | |||
| 22 | · 长河:ITIL先锋论坛创始人,PeopleCert中国区首位"ITIL推广大使" | ||
| 23 | |||
| 24 | · 丁振兴:广东乐维软件有限公司创始人,资深运维专家 | ||
| 25 | |||
| 26 | · 乔帮主:国内三家AI公司负责人,AIGC架构师 | ||
| 27 | |||
| 28 | · 陈睿智:资深IT服务管理咨询专家,拥有20年TSM/ISO20000/DevOps咨询实战经验 | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161105y99d2d3x3uedx8g3.png.thumb.jpg]] | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | 13:35,主持人陈睿智以独特的专业视角和亲和力正式拉开活动序幕。他幽默风趣的主持风格立刻点燃了现场氛围,为接下来的精彩分享奠定了基调。 | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161135hsfrzsyf60osoqpk.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | == **嘉宾分享** == | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | === **长河老师《ITIL4指导数字化转型的四个方法》** === | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161235gk7qz7csn6kc5o67.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | 下午13:40,长河老师以《ITIL4指导数字化转型的四个方法》为题,开启了演讲嘉宾的第一场精彩分享。 | ||
| 50 | |||
| 51 | 长河老师指出:"数字化时代的IT服务管理面临四大问题:如何交付更大的业务价值,如何让客户更满意,如何建立高速的IT组织,以及如何引领组织的数字化战略转型。" | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161257rrimraismy8m8tvi.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | 长河老师结合实际案例,展示了故障修复的端到端价值流场景,将抽象的ITIL4理念具体化为可操作的实践指导。 | ||
| 58 | |||
| 59 | 在互动环节,有参会者提问:"价值流是各类相关流程的组合,在实际应用中会产生很多种的排列组合方式,以至于价值流太多,使用以及管理方面都带来压力。举例说资源申请价值流,由于所申请的资源对象不同(物理服务器与虚拟服务器),会形成不同价值流。"长河老师解释道:" 对价值流要进行分类管理,可以把某一类功能接近的价值流进行合并管理。对提供的每个服务进行场景标准化设计,合并拥有共同流程、角色和KPI的端到端价值流。" | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161323zt57h7z65fwvhi5m.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | === 丁振兴老师《基于DeepSeek智能运维平台方案——从资产发现、全栈监控、拓扑发现到AI智能分析诊断》 === | ||
| 67 | |||
| 68 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161455iiyr7blbyyjyliyj.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | "传统运维方法存在监控全面性不足、监控技术滞后、运维场景不充分、显性化能力弱、关联系统对接能力差、不以业务为中心等问题。"丁振兴老师一针见血地指出当前企业运维面临的挑战。 | ||
| 72 | |||
| 73 | 丁老师作为乐维创始人,他详细介绍了乐维公司基于大模型技术开发的智能运维平台解决方案。 | ||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161519pcbs0b6czm5abvp0.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | 令人印象深刻的是,丁总现场演示了某家银行案例,该案例成功纳管了19231个对象(其中10545为虚拟机),监控项达332万个,每秒处理9041个新值。 | ||
| 80 | |||
| 81 | 丁总风趣幽默的演讲风格,让复杂的技术概念变得易于理解,赢得了现场观众的热烈反响。 | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161538osd40yawleklzqk3.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | 乔帮主带来了《一月之内,将IT服务部门转型为AI赋能部门》 | ||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | 下午15:30,乔帮主带来了AI转型:从IT服务到AI赋能的精彩演讲,这也是本次活动中非常受关注的主题之一。 | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161610yb31jnj27216l17j.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | “AI带来的互联网变革有两个:一是企业由'数字化'向'智能化'转型;二是AI的到来不仅干掉了Ops(运维),还将干掉PD(产品)、Dev(研发)和OP(运营)。“乔帮主指出AI对IT行业的颠覆性影响。 | ||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | 乔帮主将AI赋能生产力分为四个维度:AI初阶应用(办公应用)、AI中阶应用(AI编程应用)、AI高阶应用(AI智能体应用)和AI综合应用(企业级|商业化应用)。他特别强调:“不要只是'使用'AI,而要学会'利用'AI,两者有本质区别。" | ||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161635tqejyhjgltey1ejb.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | 乔帮主还详细介绍了IT服务部门转型为AI赋能部门的五个阶段:认知拥抱AI、系统学习AI、培训赋能企业、内部系统打通AI和业务系统打通AI。他分享了20个企业常见的AI应用场景,如企业文案写作、决策顾问、演讲发言稿、行业白皮书、竞争对手分析等,为在场嘉宾提供了丰富的实践参考。 | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161700cm5jdvrrd59b9db1.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | === 陈睿智老师《从"管控"到"赋能"的变更管理实践》 === | ||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161732uawth4wcivjlecd0.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | 作为上海本地演讲嘉宾,陈睿智老师分享了变更管理:从"管控"到"赋能",将嘉宾分享活动推向高潮。 | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | “在数字化背景下,责任越来越靠前(DevOps中开发与运维角色融合)、发布越来越快(CI/CD、灰度上线、弹性计算)、变更越来越频繁(微服务、敏捷、容器化)。"陈老师点明了数字化时代变更管理面临的新挑战。 | ||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161752pt6h822zhyceb5ek.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | 他解释了为何ITIL 4将“Change Management”更名为“Change Enablement”:“这不仅是术语的变化,更是管理哲学的转变——从控制导向转向赋能导向。" | ||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | 陈老师提出了变更实践的三个核心转变: | ||
| 131 | |||
| 132 | ~1. 赋能而非审批:建立机制让团队自主安排变更,而不是每个变更都走审批流 | ||
| 133 | |||
| 134 | 2. 风险导向而非流程导向:变更是否需要审批取决于业务影响+风险等级+历史行为数据 | ||
| 135 | |||
| 136 | 3. 集成而非孤岛:变更流程应与DevOps流程、CI/CD平台、监控系统等联动 | ||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | 陈老师还分享了多个变更管理优化案例,对比了传统变更管理和赋能型变更管理的实践差异,为与会者提供了可借鉴的转型路径。 | ||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | 有网友提到如何控制成本,三位演讲嘉宾都抢着来回答,嘉宾们从不同的角度来解答这个问题。气氛非常活跃。 | ||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161818bx35vax4ni37aci3.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | == ITIL流程沙盘竞赛 == | ||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | 理论学习之后,便是实践环节。长河老师主持的ITIL流程沙盘竞赛成为本次上海活动的又一亮点。参会者分组协作,在模拟环境中设计和优化IT服务管理流程,将理论知识转化为实践能力。 | ||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161854s6y8esye10hhe56y.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | 竞赛过程中,各小组成员热烈讨论,共同解决各种挑战和问题。长河老师不时提供指导和点评,帮助参赛者深入理解ITIL理念和方法。 | ||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | \\ | ||
| 161 | |||
| 162 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161914t5cml6docxcso6xp.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | \\ | ||
| 166 | |||
| 167 | 每位小组代表人腾腾、天晓、建中上台发言,分别分享这次演练沙盘过程中的团队成功经验和不足的地方,建中直言:今天最后的沙盘演练真过瘾呀!前两名获胜小组赢得了由PeopleCert提供印有LOGO的风扇和乐维赞助的水杯。 | ||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/161933mqpoyv99yyt29yst.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | \\而最令人期待的大奖——由广东乐维赞助的草莓熊,则被幸运的达人网友抽中。丁总与达人比心合影,展现IT精英童心未泯的一面,将活动气氛推向顶峰。 | ||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/162002x1nh8c5a5h10w888.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 177 | |||
| 178 | == | ||
| 179 | \\晚宴交流 | ||
| 180 | == | ||
| 181 | |||
| 182 | 18:00,大家来到酒店包间,继续深入交流。美味的上海本帮菜肴,让远道而来的嘉宾们赞不绝口。 | ||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | 晚宴上,大家畅所欲言,交流经验,分享见解,拓展人脉,结交新朋友。每次聚会都有新的话题,目前AI盛行,大家讨论对AI的运用情况和认知。有些嘉宾惊喜地发现彼此曾在同一家公司工作过或是共同认识一位老友,世界因IT而变小,友谊因共同的职业热情而加深。 | ||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | 展望未来:AI正引领IT服务管理进入智能化新纪元。从乔帮主指出的行业颠覆,到丁老师展示的智能运维平台,再到陈老师倡导的变更管理新理念,以及长河老师将ITIL4理念转化为实操指南的生动实践,我们看到了转型的清晰路径。本次活动不仅是知识的分享,更是思想的碰撞和智慧的交流。 | ||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/162050t6p72bxltbts33tg.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | 在活动的最后,我们要特别致敬一群可爱的志愿者:施健、睿智、达人、MARY、天晓、吴先生、建中、大伟、和思等小伙伴们。从一个月前的活动筹备到精心宣传,从深度策划到细节把控,他们倾注了无数心血;这两天更是不辞辛劳,从广州、杭州、合肥、苏州、上海等地汇聚而来,提前抵达现场进行布展工作。正是因为有了这样一支既专业又充满热忱的卓越团队,上海IT服务管理线下Meetup得以圆满成功,为所有参与者呈现了一场高质量的行业盛会。 | ||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/162127m3i3ciyqgryig23y.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | [[image:https://www.itilxf.com/data/attachment/forum/202507/11/162137nsfodqfu356u66n0.jpg.thumb.jpg]] | ||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | 山高水长,友谊如山:秉持"持续改进"精神,让我们以智能化为引擎,共同构建更敏捷、高效的IT服务生态,开创价值共创的美好未来!期待下次ITIL先锋论坛再相聚,续写数字化时代的辉煌篇章! | 

 ITIL 4官方核心著作
  ITIL 4官方核心著作 
   
   
   
   
  

 Copy
 Copy Export
 Export Print preview
 Print preview View Source
 View Source Children
 Children Content
 Content Comments
 Comments Attachments
 Attachments History
 History Information
 Information

