Wiki源代码03 375期 《思维导图的用法》
Version 4.1 by superadmin on 2024/03/19, 17:45
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box successmessage" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | ITIL先锋论坛专家公益讲堂持续更新中,请关注“**ITIL先锋论坛"微信公众号**收看**直播及300多期回放!** | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**X Contents**"}} | ||
7 | {{toc/}} | ||
8 | {{/box}} | ||
9 | |||
10 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
11 | = 返回 [[服务管理综合技能专题视频>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/99ITIL%E7%90%86%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E5%AD%A6%E4%B9%A0/7%20%20%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8A%80%E8%83%BD%E4%B8%93%E9%A2%98%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AE%B2%E5%A0%82%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%9B%9E%E6%94%BE/]] = | ||
12 | |||
13 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
14 | = = | ||
15 | |||
16 | = **一、讲堂内容介绍** = | ||
17 | |||
18 | 1、为什么要学习思维导图 | ||
19 | |||
20 | 2、Mind map 和 Thinking map两者的区别 | ||
21 | |||
22 | 3、Thinking Map的八种思维图示 | ||
23 | |||
24 | 4、作品赏析和拓展分享 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | = **二、讲师介绍** = | ||
28 | |||
29 | **邓晓毅:** | ||
30 | |||
31 | Title: 产品经理 前IBM Application Owner,前思科网络技术学院讲师 | ||
32 | |||
33 | 经历:在IBM 做了六年Application Owner,前两年负责近10个项目,应付一轮轮合规性审查和整改;后四年主要跟进流程简化落实,帮公司优化了不少工作岗位,直到Application Owner角色也被干掉。 期间带过团队也招过人,有幸拿到过一次PBC1。 | ||
34 | |||
35 | 证书: CCNA,CCAI,[[ITIL>>url:http://www.itilxf.com/]] Foundation, PMP, IBM Design Thinking Practitioner, IBM Agile Explorer, Education Industry Foundations, IBM Digital Learning Developer;阅读推广人,家庭教育指导师 | ||
36 | |||
37 | 译作:《劳动力与人才管理实践ITIL 4中文版》[[image:375.jpg]] | ||
38 | |||
39 | |||
40 |