Show last authors
1 [[返回本章节索引>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86/]] 
2
3
4
5 === **计算机资产管理** ===
6
7
8 |序号|计算机资产管理|状态|说明
9 |1|信息资产是否进行过任何形式的安全分类?|Y|
10 |2|分类方案是否允许信息重要性随时间变化而改变|Y|
11 |3|自上一次计算机资产盘点后,是否没有发现过对设备的违规行为?|N|年底盘点
12 |4| 确定各类总价值时是否考虑到所有支持性硬件和软件的价值?|N|
13 |5| 出于库存跟踪目的,每项设备是否通过附加、盖章或蚀刻等方法获得唯一的永久性标识号?|Y|
14 |6|是否根据本组织的分类方案建立信息标记和处理程序?|Y|
15 | | | |
16 |1|是否有任何关于硬件、软件和数据资产的资产清单?|Y|
17 |2|资产是否指明拥有者?|Y|
18 |3|信息资产是否进行过任何形式的安全分类?|Y|
19 |4|分类方案是否允许信息重要性随时间变化而改变|Y|
20 |5| 是否进行了一次包括所有公司所拥有的计算机资产的盘点?|Y|
21 |6| 上一次计算机资产盘点是何时进行的?| |年底盘点
22 |7| 多长时间进行一次计算机资产盘点?| |一年
23 |8|自上一次计算机资产盘点后,是否没有发现过对设备的违规行为?|N|
24 |9| 确定各类总价值时是否考虑到所有支持性硬件和软件的价值?|N|
25 |10| 出于库存跟踪目的,每项设备是否通过附加、盖章或蚀刻等方法获得唯一的永久性标识号?|Y|
26 |11|是否根据本组织的分类方案建立信息标记和处理程序?|Y|
27
28 === ===
29
30 === **计算机资产管理的生命周期** ===
31
32 [[image:微信图片_20240604120124.png]]
33
34
35
36 [[返回本章节索引>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86/]] 
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司